Metal Electrode Selection Guide for Profile A

Platinum Iridium
These electrodes are sold in packages of 10.
| Order code | Length | Insulation Thickness |
Shaft Diameter |
Nominal Impedance ±20% |
Tip Diameter |
Typical Use |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTM23B05 | 51mm | 3µ | 0.254mm | 0.5MΩ | 1-2µ | Single and multi unit recording, stimulation, chronic implants |
Tungsten
|
Order code |
Length | Insulation Thickness |
Shaft Diameter |
Nominal Impedance ±20% |
Tip Diameter |
Typical Use |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM31A10 | 76mm | 1µ | 0.127 mm | 1.0 MΩ | 1µ | Multi unit and single unit recording and microstimulation |
| TM31A20 | 76mm | 1µ | 0.127 mm | 2.0 MΩ | 1µ | Multi unit and single unit recording and microstimulation |
| TM31A50 | 76mm | 1µ | 0.127 mm | 5.0 MΩ | 1µ | Multi unit and single unit recording and microstimulation |
| TM31C40 | 76mm | 1µ | 0.085 mm | 4.0 MΩ | 1µ | Recording from small tightly packed cells |
| TM33A05 | 76mm | 3µ | 0.127 mm | 0.5 MΩ | 1µ | Multi unit and single unit recording and microstimulation |
| TM33A10 | 76mm | 3µ | 0.127 mm | 1.0 MΩ | 1µ | Multi unit and single unit recording and microstimulation |
| TM33A20 | 76mm | 3µ | 0.127 mm | 2.0 MΩ | 1µ | Multi unit and single unit recording and microstimulation |
| TM33B01 | 76mm | 3µ | 0.254 mm | 0.1 MΩ | 1-2µ | Single and multi unit recording and microstimulation |
| TM33B05 | 76mm | 3µ | 0.254 mm | 0.5 MΩ | 1-2µ | Single and multi unit recording and microstimulation |
| TM33B05H | 76mm | 3µ | 0.254 mm | 0.5 MΩ | 1-2µ | Single and multi unit recording and microstimulation |
| TM33B10 | 76mm | 3µ | 0.254 mm | 1.0 MΩ | 1-2µ | Single and multi unit recording and microstimulation |
| TM33B20 | 76mm | 3µ | 0.254 mm | 2.0 MΩ | 1-2µ | Single and multi unit recording and microstimulation |
| TM33B20H | 76mm | 3µ | 0.254 mm | 2.0 MΩ | 1-2µ | Single and multi unit recording and microstimulation |
Elgiloy/Stainless
| Order code | Length | Insulation Thickness |
Shaft Diameter |
Nominal Impedance ±20% |
Tip Diameter |
Typical Use | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSM33A05 | 76mm | 3µ | 0.229 mm | 0.5 MΩ | 1-2µ | Recording and Stimulating (Prussian blue staining) | Package of 10 |
| SSM33A10 | 76mm | 3µ | 0.229 mm | 1.0 MΩ | 1-2µ | Recording and Stimulating (Prussian blue staining) | Package of 10 |
| SSM33A20 | 76mm | 3µ | 0.229 mm | 2.0 MΩ | 1-2µ | Recording and Stimulating (Prussian blue staining) | Package of 10 |
| SSM33A10KTH | 76mm | 3µ | 0.356 mm | 1.0 M | 1-2µ | Recording and Stimulating (Prussian blue staining). Heat treated. | Package of 10 |
| SSM33A20KT | 76mm | 3µ | 0.356mm | 2.0 M | 1-2µ | Recording and Stimulating (Prussian blue staining) | Package of 10 |
| SSM33A10KT | 76mm | 3µ | 0.356 mm | 1.0 M | 1-2µ | Recording and Stimulating (Prussian blue staining) | Package of 10 |
Pure Iridium
| Order code | Length | Insulation Thickness |
Shaft Diameter |
Nominal Impedance ±20% |
Tip Diameter |
Typical Use |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IRM23E01 | 50mm | 3µ | 0.106 mm | 0.1 MΩ | 2-3µ | Multiunit & ERP recording & stimulation |
| IRM23E10 | 50mm | 3µ | 0.106 mm | 1.0 MΩ | 1-2µ | Single and multiunit recording and stimulation |
| IRM23E15 | 50mm | 3µ | 0.106 mm | 1.5 MΩ | 1-2µ | Single and multiunit recording and stimulation |
| IRM23E20 | 50mm | 3µ | 0.106 mm | 2.0 MΩ | 1-2µ | Greater selectivity & microstimulation |
| IRM23E25 | 50mm | 3µ | 0.106 mm | 2.5 MΩ | 1-2µ | Greater selectivity - small cells |
| IRM23E30 | 50mm | 3µ | 0.106 mm | 3.0 MΩ | 1-2µ | Greater selectivity - small cells |