Sta andando a ruba!
Prendilo finché sei in tempo.
Il tuo carrello
Totale stimato
$105.00 USD
Spedizione gratuita sugli ordini online superiori a $50! (Solo USA. Alcune esclusioni.) Spedizione gratuita sugli ordini online superiori a $50! (Solo USA. Alcune esclusioni.)
Risparmia su EVOM™ con i bundle Corning®!
EVM-AC-03-C3413
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Prezzi validi solo negli Stati Uniti, in Canada e a Porto Rico.
Uno o più stabilimenti che producono questo prodotto sono alimentati al 100% da energia rinnovabile grazie all'acquisto di certificati di attribuzione dell'energia (EAC) non abbinati.
| Codice d'ordine | N. parte Corning | Descrizione | Confezione da |
| EVM-AC-03-C3413 | 3413 | Inserto Corning® Transwell® da 6,5 mm con membrana in policarbonato con pori da 0,4 µm, sterile | 48 |
| EVM-AC-03-C3415 | 3415 | Inserto Corning® Transwell® da 6,5 mm con membrana in policarbonato con pori da 3,0 µm, 4 piastre per confezione, sterile | 48 |
| EVM-AC-03-C3422 | 3422 | Inserto Corning® Transwell® da 6,5 mm con membrana in policarbonato con pori da 8,0 µm, 4 piastre per confezione, sterile | 48 |
Compatibilità EVOM™:
Questi inserti a 24 pozzetti sono compatibili con EVOM™ Manual di WPI (EVM-MT-03-02, EVM-MT-03-01, EVOM3) e con i misuratori EVOM2 precedenti.
| Codice d'ordine | Elettrodo compatibile |
|
EVM-AC-03-C3413 EVM-AC-03-C3415 EVM-AC-03-C3422
|
Camera ENDOHM:
EVM-EL-03-01-01 per EVOM™ Manual ed EVOM3, ENDOHM-6G per EVOM2 o i precedenti sistemi manuali EVOM™
Elettrodo a bacchetta: |
Questi inserti a 24 pozzetti possono essere utilizzati con EVOM™ Auto di WPI
| Sistema compatibile | Elettrodo compatibile | Accessorio/consumabile aggiuntivo necessario per EVOM™ Auto |
|
EVOM™ AUTO per la misurazione del TEER in piastre HTS a 24/96 pozzetti (EVA-MT-03-03) Nota: il sistema EVA-MT-03-03 include l'elettrodo EVA-EL-03-03 |
Array di elettrodi EVOM™ Auto 24M HTS (EVA-EL-03) |
Piastra abbinata a 24 pozzetti |
|
Tipo
|
EVM-AC-03-C3413 (Corning P/N 3413) |
EVM-AC-03-C3415 (Corning P/N 3415) |
EVM-AC-03-C3422 (Corning P/N 3422) |
| Qtà/confezione | 12 / confezione | 12 / confezione | 12 / confezione |
| Qtà/cartone | 48 / cartone | 48 / cartone | 48 / cartone |
| Marchio | Corning® | Corning® | Corning® |
| Formato della piastra | 24 pozzetti | 24 pozzetti | 24 pozzetti |
| Colore della piastra | Trasparente | Trasparente | Trasparente |
| Fondo del pozzetto | Piatto | Piatto | Piatto |
| Colore del fondo del pozzetto | Trasparente | Trasparente | Trasparente |
| Forma del pozzetto | Rotondo | Rotondo | Rotondo |
| Area di crescita cellulare | 0,33 cm² | 0,33 cm² | 0,33 cm² |
| Volume di terreno di coltura consigliato per pozzetto | 0,6 mL | 0,6 mL | 0,6 mL |
| Volume di terreno di coltura consigliato per inserto | 0,1 mL | 0,1 mL | 0,1 mL |
| Trattamento superficiale | Trattato con TC | Trattato con TC | Trattato con TC |
| Sterile | Sì | Sì | Sì |
| Materiale della membrana | Policarbonato | Policarbonato | Policarbonato |
| Dimensione dei pori della membrana | 0,4 µm | 3 µm | 8 µm |
| Densità nominale dei pori | 1x10⁸ pori per cm² | 2x10⁶ pori per cm² | 1x10⁵ pori per cm² |
| Diametro della membrana | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
| Coperchi inclusi | Sì | Sì | Sì |
| Formato della confezione | 12 inserti/piastra/confezione, 4 piastre/cartone | 12 inserti/piastra/confezione, 4 piastre/cartone | 12 inserti/piastra/confezione, 4 piastre/cartone |

$301.00
Sta andando a ruba!
Prendilo finché sei in tempo.