Guida alla scelta degli elettrodi metallici per il profilo C
NOTA: Una punta sottoposta a trattamento termico è ideale per penetrare membrane resistenti. (Non è consigliata per l’impianto cronico.) Il processo viene eseguito con un microforno, in cui l’elemento riscaldante viene posizionato molto vicino alla punta per fondere il Parylene-C distalmente rispetto al metallo esposto. In questo modo si ottiene una transizione uniforme e una migliore adesione del Parylene-C al metallo. Sia gli elettrodi KT sia quelli non KT possono essere sottoposti a trattamento termico. Il trattamento termico si applica solo al rivestimento in parylene. Il calore fonde il parylene, assottigliandolo gradualmente fino a farlo aderire al corpo dell’elettrodo, in prossimità del punto in cui la punta è esposta. In questo modo si elimina il bordo netto creato dalla rimozione del parylene per esporre la punta. Lo scopo è impedire che il parylene si stacchi dall’elettrodo durante l’impianto nel tessuto, dove potrebbe impigliarsi sul bordo. Il trattamento termico non è efficace per le applicazioni croniche, poiché il bordo assottigliato è soggetto nel tempo all’infiltrazione di fluidi, che altererebbe negativamente le caratteristiche di impedenza dell’elettrodo.
Per sottoporre gli elettrodi a trattamento termico, basta aggiungere il suffisso “H” a qualsiasi numero “KT”. Questo trattamento comporta un costo aggiuntivo. Chiamateci per conoscere i prezzi.
Microelettrodi Profile C

Platino-iridio
Tabella di confronto del profilo C in platino-iridio, 51 mm
| Codice ordine | Lunghezza | Isolamento Spessore |
Asta Diametro |
Nominale Impedenza ±20% |
Punta Diametro |
Uso tipico | Quantità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTM23B10KT | 51mm | 3µ | 0.356mm | 1.0MΩ | 1-2µ | Registrazione, stimolazione e impianti cronici con unità singole e multiple. | Confezione da 10 |
Tabella di confronto del profilo C in platino-iridio, 305 mm
| Codice ordine | Lunghezza | Isolamento Spessore |
Asta Diametro |
Nominale Impedenza ±20% |
Punta Diametro |
Uso tipico | Quantità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTM123B05KT | 305mm | 3µ | 0.61mm | 0.5MΩ | 1-2µ | Studi sul cervello profondo | Confezione da 5 |
Tungsteno
Tabella di confronto del tungsteno Profilo C, lunghezza 76 mm, asta da 0.145 mm
|
Codice ordine |
Lunghezza | Isolamento Spessore |
Asta Diametro |
Nominale Impedenza ±20% |
Punta Diametro |
Uso tipico |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM31C05KT | 76mm | 1µ | 0.145 mm | 0.5 MΩ | 1µ | Registrazione da cellule piccole e densamente raggruppate |
| TM31C20KTH | 76mm | 1µ | 0.145 mm | 2..0 MΩ | 1µ | Registrazione da cellule piccole e densamente raggruppate |
| TM31C40KT | 76mm | 1µ | 0.145 mm | 4.0 MΩ | 1µ | Registrazione da cellule piccole e densamente raggruppate |
| TM31C40KTH | 76mm | 1µ | 0.145 mm | 4.0 MΩ | 1µ | Registrazione da cellule piccole e densamente raggruppate |
| TM33C05KT | 76mm | 1µ | 0.145 mm | 0.5 MΩ | 1µ | Unità singole e stimolazione / uso cronico |
| TM33C10KT | 76mm | 1µ | 0.145 mm | 1.0 MΩ | 1µ | Unità singole e stimolazione / uso cronico |
| TM33C20KT | 76mm | 1µ | 0.145 mm | 2.0 MΩ | 1µ | Unità singole e stimolazione / uso cronico |
| TM33C20KTH | 76mm | 1µ | 0.145 mm | 2.0 MΩ | 1µ | Unità singole e stimolazione / uso cronico |
| TM33C40KT | 76mm | 1µ | 0.145 mm | 4.0 MΩ | 1µ | Unità singole e stimolazione / uso cronico |
| TM33C40KTH | 76mm | 1µ | 0.145 mm | 4.0 MΩ | 1µ | Unità singole e stimolazione / uso cronico |
Tabella di confronto del tungsteno Profilo C, lunghezza 76 mm, asta da 0.216 mm
|
Codice ordine |
Lunghezza | Isolamento Spessore |
Asta Diametro |
Nominale Impedenza ±20% |
Punta Diametro |
Uso tipico |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM31A10KTB | 76mm | 1µ | 0.216 mm | 1.0 MΩ | 1µ | Registrazione di unità multiple e singole e microstimolazione |
| TM31A10KTH | 76mm | 1µ | 0.216 mm | 1.0 MΩ | 1µ | Registrazione di unità multiple e singole e microstimolazione |
| TM31A20KT | 76mm | 1µ | 0.216 mm | 2.0 MΩ | 1µ | Registrazione di unità multiple e singole e microstimolazione |
| TM31A50KT | 76mm | 1µ | 0.216 mm | 5.0 MΩ | 1µ | Registrazione di unità multiple e singole e microstimolazione |
| TM31A50KTH | 76mm | 1µ | 0.216 mm | 5.0 MΩ | 1µ | Registrazione di unità multiple e singole e microstimolazione |
| TM33A10KT | 76mm | 3µ | 0.216 mm | 1.0 MΩ | 1µ | Registrazione di unità multiple e singole e microstimolazione |
| TM33A10KTH | 76mm | 3µ | 0.216 mm | 1.0 MΩ | 1µ | Registrazione di unità multiple e singole e microstimolazione |
| TM33A20KT | 76mm | 3µ | 0.216 mm | 2.0 MΩ | 1µ | Registrazione di unità multiple e singole e microstimolazione |
Tabella di confronto del tungsteno Profilo C, lunghezza 76 mm, asta da 0.356 mm
|
Codice ordine |
Lunghezza | Isolamento Spessore |
Asta Diametro |
Nominale Impedenza ±20% |
Punta Diametro |
Uso tipico |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM33B01KT | 76mm | 3µ | 0.356 mm | 0.1 MΩ | 1-2µ | Registrazione di unità singole e multiple e microstimolazione |
| TM33B01KTB | 76mm | 3µ | 0.356 mm | 0.1 MΩ | 1-2µ | Registrazione di unità singole e multiple e microstimolazione |
| TM33B01KTH | 76mm | 3µ | 0.356 mm | 0.1 MΩ | 1-2µ | Registrazione di unità singole e multiple e microstimolazione |
| TM33B05KTH | 76mm | 3µ | 0.356 mm | 0.5 MΩ | 1-2µ | Registrazione di unità singole e multiple e microstimolazione |
| TM33B10KTB | 76mm | 3µ | 0.356 mm | 1.0 MΩ | 1-2µ | Registrazione di unità singole e multiple e microstimolazione |
| TM33B10KTH | 76mm | 3µ | 0.356 mm | 1.0 MΩ | 1-2µ | Registrazione di unità singole e multiple e microstimolazione |
| TM33B20KT | 76mm | 3µ | 0.356 mm | 2.0 MΩ | 1-2µ | Registrazione di unità singole e multiple e microstimolazione |
| TM33B20KTH | 76mm | 3µ | 0.356 mm | 2.0 MΩ | 1-2µ | Registrazione di unità singole e multiple e microstimolazione |
Tabella di confronto del tungsteno Profilo C, lunghezza 127 mm
|
Codice ordine |
Lunghezza | Isolamento Spessore |
Asta Diametro |
Nominale Impedenza ±20% |
Punta Diametro |
Uso tipico |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM53B05KT | 127mm | 3µ | 0.356 mm | 0.5 MΩ | 1µ | Penetrazioni profonde |
| TM53A15KT | 127mm | 3µ | 0.216 mm | 1.5 MΩ | 2µ | Penetrazioni profonde per la registrazione e la stimolazione di unità singole e multiple |
| TM53A05KT | 127mm | 3µ | 0.216 mm | 0.5 MΩ | 2µ | Penetrazioni profonde per la registrazione e la stimolazione di unità singole e multiple |
| TM53A20KT | 127mm | 3µ | 0.216 mm | 2.0 MΩ | 2µ | Penetrazioni profonde per la registrazione e la stimolazione di unità singole e multiple |
| TM53B20KT | 127mm | 3µ | 0.356 mm | 2.0 MΩ | 1µ | Penetrazioni profonde |
| TM53A10KT | 127mm | 3µ | 0.216 mm | 1.0 MΩ | 2µ | Penetrazioni profonde per la registrazione e la stimolazione di unità singole e multiple |
| TM53B10KT | 127mm | 3µ | 0.356 mm | 1.0 MΩ | 1µ | Penetrazioni profonde |
| TM53A10KTH | 127mm | 3µ | 0.216 mm | 1.0 MΩ | 2µ | Penetrazioni profonde per la registrazione e la stimolazione di unità singole e multiple. Trattato termicamente. |
Elgiloy/Acciaio inossidabile
| Codice ordine | Lunghezza | Isolamento Spessore |
Asta Diametro |
Nominale Impedenza ±20% |
Punta Diametro |
Uso tipico | Quantità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSM123B10KT | 76mm | 3µ | 0.61mm | 1.0 M | 1-2µ | Studi sul cervello profondo | Confezione da 5 |
| SSM123B20KT | 76mm | 3µ | 0.61 mm | 1.0 M | 1-2µ | Studi sul cervello profondo | Confezione da 5 |
| SSM123B05KT | 76mm | 3µ | 0.61 mm | 0.5 M | 1-2µ | Studi sul cervello profondo | Confezione da 5 |
Iridio puro
| Codice ordine | Lunghezza | Isolamento Spessore |
Asta Diametro |
Nominale Impedenza ±20% |
Punta Diametro |
Uso tipico |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IRM23E05KT | 50mm | 3µ | 0.180 mm | 0.5 MΩ | 2-3µ | Registrazione e stimolazione di unità multiple e ERP |
| IRM23E15KT | 50mm | 3µ | 0.180 mm | 1.5 MΩ | 1-2µ | Registrazione e stimolazione di unità singole e multiple |
| IRM23E20KT | 50mm | 3µ | 0.180 mm | 2.0 MΩ | 1-2µ | Maggiore selettività e microstimolazione |
| IRM23E25KT-H | 50mm | 3µ | 0.180 mm | 2.5 MΩ | 1-2µ | Maggiore selettività - cellule piccole |
| IRM23E30KT | 50mm | 3µ | 0.180 mm | 3.0 MΩ | 1-2µ | Maggiore selettività - cellule piccole |
| IRM23E50KT-H | 50mm | 3µ | 0.180 mm | 5.0 MΩ | 1-2µ | Maggiore selettività - cellule piccole |