Guía de Selección de Electrodos Metálicos para Perfil A

Platino Iridio
Estos electrodos se venden en paquetes de 10.
| Código de pedido | Longitud | Aislamiento Grosor |
Vástago Diámetro |
Nominal Impedancia ±20% |
Punta Diámetro |
Uso típico |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTM23B05 | 51mm | 3µ | 0.254mm | 0.5MΩ | 1-2µ | Registro de unidad simple y múltiple, estimulación, implantes crónicos |
Tungsteno
|
Código de pedido |
Longitud | Aislamiento Grosor |
Vástago Diámetro |
Nominal Impedancia ±20% |
Punta Diámetro |
Uso típico |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM31A10 | 76mm | 1µ | 0.127 mm | 1.0 MΩ | 1µ | Registro y microestimulación de unidad múltiple y simple |
| TM31A20 | 76mm | 1µ | 0.127 mm | 2.0 MΩ | 1µ | Registro y microestimulación de unidad múltiple y simple |
| TM31A50 | 76mm | 1µ | 0.127 mm | 5.0 MΩ | 1µ | Registro y microestimulación de unidad múltiple y simple |
| TM31C40 | 76mm | 1µ | 0.085 mm | 4.0 MΩ | 1µ | Registro de células pequeñas muy agrupadas |
| TM33A05 | 76mm | 3µ | 0.127 mm | 0.5 MΩ | 1µ | Registro y microestimulación de unidad múltiple y simple |
| TM33A10 | 76mm | 3µ | 0.127 mm | 1.0 MΩ | 1µ | Registro y microestimulación de unidad múltiple y simple |
| TM33A20 | 76mm | 3µ | 0.127 mm | 2.0 MΩ | 1µ | Registro y microestimulación de unidad múltiple y simple |
| TM33B01 | 76mm | 3µ | 0.254 mm | 0.1 MΩ | 1-2µ | Registro y microestimulación de unidad simple y múltiple |
| TM33B05 | 76mm | 3µ | 0.254 mm | 0.5 MΩ | 1-2µ | Registro y microestimulación de unidad simple y múltiple |
| TM33B05H | 76mm | 3µ | 0.254 mm | 0.5 MΩ | 1-2µ | Registro y microestimulación de unidad simple y múltiple |
| TM33B10 | 76mm | 3µ | 0.254 mm | 1.0 MΩ | 1-2µ | Registro y microestimulación de unidad simple y múltiple |
| TM33B20 | 76mm | 3µ | 0.254 mm | 2.0 MΩ | 1-2µ | Registro y microestimulación de unidad simple y múltiple |
| TM33B20H | 76mm | 3µ | 0.254 mm | 2.0 MΩ | 1-2µ | Registro y microestimulación de unidad simple y múltiple |
Elgiloy/Acero inoxidable
| Código de pedido | Longitud | Aislamiento Grosor |
Vástago Diámetro |
Nominal Impedancia ±20% |
Punta Diámetro |
Uso típico | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSM33A05 | 76mm | 3µ | 0.229 mm | 0.5 MΩ | 1-2µ | Registro y estimulación (tinción azul de Prusia) | Paquete de 10 |
| SSM33A10 | 76mm | 3µ | 0.229 mm | 1.0 MΩ | 1-2µ | Registro y estimulación (tinción azul de Prusia) | Paquete de 10 |
| SSM33A20 | 76mm | 3µ | 0.229 mm | 2.0 MΩ | 1-2µ | Registro y estimulación (tinción azul de Prusia) | Paquete de 10 |
| SSM33A10KTH | 76mm | 3µ | 0.356 mm | 1.0 M | 1-2µ | Registro y estimulación (tinción azul de Prusia). Tratado térmicamente. | Paquete de 10 |
| SSM33A20KT | 76mm | 3µ | 0.356mm | 2.0 M | 1-2µ | Registro y estimulación (tinción azul de Prusia) | Paquete de 10 |
| SSM33A10KT | 76mm | 3µ | 0.356 mm | 1.0 M | 1-2µ | Registro y estimulación (tinción azul de Prusia) | Paquete de 10 |
Iridio puro
| Código de pedido | Longitud | Aislamiento Grosor |
Vástago Diámetro |
Nominal Impedancia ±20% |
Punta Diámetro |
Uso típico |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IRM23E01 | 50mm | 3µ | 0.106 mm | 0.1 MΩ | 2-3µ | Registro y estimulación de unidades múltiples y ERP |
| IRM23E10 | 50mm | 3µ | 0.106 mm | 1.0 MΩ | 1-2µ | Registro y estimulación de unidad simple y múltiple |
| IRM23E15 | 50mm | 3µ | 0.106 mm | 1.5 MΩ | 1-2µ | Registro y estimulación de unidad simple y múltiple |
| IRM23E20 | 50mm | 3µ | 0.106 mm | 2.0 MΩ | 1-2µ | Mayor selectividad y microestimulación |
| IRM23E25 | 50mm | 3µ | 0.106 mm | 2.5 MΩ | 1-2µ | Mayor selectividad - células pequeñas |
| IRM23E30 | 50mm | 3µ | 0.106 mm | 3.0 MΩ | 1-2µ | Mayor selectividad - células pequeñas |