Elegir una sonda de temperatura
- Microsondas flexibles de teflón usadas para implantación en tejidos, en cubetas de espectrofotómetro, rectalmente en ratones neonatales, en baños de agua, cicladotes térmicos PCR, etc.
- Temperaturas rectales de animales durante procedimientos quirúrgicos y pruebas de pirógenos.
- Medición de la temperatura de la piel durante estudios de fisiología del ejercicio.
Cuando se requieren mediciones de temperatura precisas, WPI puede proporcionarle un monitor muy exacto y microsondas termopar. Los monitores WPI tienen una resolución y precisión de 0.1°C en el rango de 0-50°C y son trazables a los estándares NIST, mientras que otros termómetros electrónicos competitivos suelen tener una precisión de 0.5°C o peor. Además, todas nuestras sondas clínicas tipo T garantizan una precisión de 0.1°C, gracias a nuestros estrictos estándares de cable. Estas son cinco veces más precisas que las sondas competitivas hechas con cable “Special Limits” regular.
Métodos de esterilización de sondas:
Las microsondas de aguja y las sondas rectales para animales están diseñadas para soportar la esterilización con gas ETO y solución de glutaraldehído. Nuestras microsondas implantables flexibles son esterilizables tanto con gas ETO como en autoclave.
![]()
|
![]() ![]()
|
MICROSONDAS DE AGUJA
Microsondas de aguja de respuesta rápida para lecturas instantáneas en tejidos, semisólidos, líquidos, especímenes muy pequeños, polvos y materiales. La punta de la aguja está sellada para asegurar que solo el acero inoxidable contacte el espécimen.

| CÓDIGO DE PEDIDO | TAMAÑO | ESTILO | CONSTANTE DE TIEMPO | AISLADO | TEMP. MÁXIMA | LONGITUD DEL CABLE | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT-29/1HT | 29 ga/1cm | Un | 0.125 seg | No | 200°C | 5 pies | Calibre 29 aproximadamente 0.013 pulg |
| MT-29/2 | 29 ga/2cm | Un | 0.125 seg | No | 200°C | 5 pies | - |
| MT-29/3 | 29 ga/3cm | Un | 0.125 seg | No | 200°C | 5 pies | - |
| MT-29/5 | 29 ga/5cm | Un | 0.125 seg | No | 200°C | 5 pies | - |
| MT-26/2 | 26 ga/2cm | Un | 0.1 seg | No | 200°C | 5 pies | Calibre 26 aproximadamente 0.018 pulg |
| MT-26/4 | 26 ga/4cm | Un | 0.1 seg | No | 200°C | 5 pies | - |
| MT-26/6 | 26 ga/6cm | Un | 0.1 seg | No | 200°C | 5 pies | - |
| MT-23/3 | 23 ga/3cm | Un | 0.15 seg | No | 200°C | 5 pies | Calibre 23 aproximadamente 0.125 pulgadas |
| MT-23/5 | 23 ga/5cm | Un | 0.15 seg | No | 200°C | 5 pies | - |
| MT-23/8 | 23 ga/8cm | Un | 0.15 seg | No | 200°C | 5 pies | - |
| MT-4 | 29 ga/1cm | Un | 0.025 seg | No | 200°C | 5 pies | Similar a MT-29/1 pero con punta roma. Buena para temperaturas instantáneas de piel y superficie, líquidos. |
| MT-D | - | C | 0.025 seg | No | 200°C | 5 pies | Sonda de superficie de respuesta rápida (acero inoxidable) para localizar inflamación, arterias, etc. También para uso dental. |
SONDAS FLEXIBLES IMPLANTABLES
Diseñadas para alta precisión en especímenes extremadamente pequeños como insectos, semillas, etc. Profundidad máxima de inserción 1/8". Totalmente recubiertas con teflón resistente a químicos.


| CÓDIGO DE PEDIDO | DIÁMETRO DEL CABLE DEL SENSOR | ESTILO | CONSTANTE DE TIEMPO | AISLADO | TEMP. MÁXIMA | LONGITUD DEL CABLE | DESCRIPCIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT-14 | 0.050" de diámetro | D | 0.3 seg | Sí | 150°C | 3 pies | - | |
| IT-18 | 0.025" de diámetro | D | 0.1 seg | Sí | 150°C | 3 pies | - | |
| IT-18EXLONG | 0.025” de diámetro | D | - | Sí | 150°C | 5 pies | ||
| IT-21 | 0.016" de diámetro | D | 0.08 seg | Sí | 150°C | 1 pie | ||
| IT-23 | 0.009" de diámetro | E | 0.005 seg | Sí | 150°C | 3 pies | Para mediciones ultrarrápidas y para uso en especímenes de tamaño micro. Implantable en tejido con aguja 239a (incluida). Bastante frágil. Recubierta de teflón. | |
| IT-1E | 0.025" de diámetro | F | 0.005 seg | Sí | 150°C | 3 pies | Como el sensor IT-18 excepto que la perla está expuesta. Combina la respuesta ultrarrápida del IT-23 con la resistencia de la funda del IT-18. | |
| SONDAS RECTALES | ||||||||
| TIPO DE SONDA | DIÁMETRO DEL CABLE DEL SENSOR | ESTILO | CONSTANTE DE TIEMPO | AISLADO | TEMP. MÁXIMA | LONGITUD DEL CABLE | DESCRIPCIÓN | |
| RET-2 | - | G | 0.8 seg | No | 125°C | 5 pies | Sonda rectal para ratas, típicamente para mediciones rápidas e intermitentes. Punta esférica lisa (0.125 pulgadas de diámetro) con eje de acero inoxidable de 1 pulgada de largo (0.59 pulgadas de diámetro). | |
| RET-3 | - | G | 0.5 seg | No | 125°C | 5 pies | Sonda rectal para ratones similar a RET-2 excepto que el diámetro de la punta es de 0.063 pulgadas y el eje mide 3/4 pulgadas de largo (0.028 pulgadas de diámetro). | |
USO GENERAL

| CÓDIGO DE PEDIDO | ESTILO | CONSTANTE DE TIEMPO | AISLADO | TEMP. MÁXIMA | LONGITUD DEL CABLE | DESCRIPCIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT-1 | H | 0.5 seg | No | 400°C | 5 pies | Sonda "caballo de batalla" para líquidos, gases, semisólidos. Mango de plástico con eje recto de acero inoxidable. No es adecuada para temperaturas superficiales. | |
| HT-2 | H | 0.5 seg | No | 400°C | 5 pies | Como HT-1 excepto que la longitud del eje es de 9 pulgadas. | |


