Auswahl einer Küvette: optisches Glas oder Quarz
Diese Tabelle ermöglicht den Vergleich der verschiedenen Spektroskopie-Küvetten, die in neun verschiedenen Stilen erhältlich sind.
Küvetten-Stile
![]() Stil A |
![]() Stil B |
![]() Stil C |
![]() Stil D |
![]() Stil E |
Stil F |
Stil H |
Stil J |
Stil G |
|||
Küvetten-Vergleichstabelle
| Bestellcode | Stil | Material | Polierte Fenster | Weglänge [mm] | Abmessungen [mm] | Volumen [mL] | Strahlbreite [mm] |
| Standard rechteckige Küvetten | |||||||
| CUV2101-1 | B | Quarz | 2 | 1 | 3.5x12.5x45 | 0.35 | 10 |
| CUV2102-1 | B | Quarz | 2 | 2 | 4.5x12.5x45 | 0.7 | 10 |
| CUV2011-1 | B | Quarz | 2 | 5 | 7.5x12.5x45 | 1.7 | 10 |
| CUV1022-10 | C | Optisches Glas | 2 | 10 | 12.5x12.5x45 | 3.5 | 10 |
| CUV2012-1 | C | Quarz | 2 | 10 | 12.5x12.5x45 | 3.5 | 10 |
| CUV2105-1 | C | Quarz | 2 | 20 | 22.5x12.5x45 | 7 | 10 |
| CUV2106-1 | C | Quarz | 2 | 30 | 32.5x12.5x45 | 10.5 | 10 |
| CUV2107-1 | C | Quarz | 2 | 40 | 42.5x12.5x45 | 14 | 10 |
| CUV2108-1 | C | Quarz | 2 | 50 | 52.5x12.5x45 | 17.5 | 10 |
| Selbstmaskierende Semi-Mikro-Küvette | |||||||
| CUV2023-1 | D | Quarz | 2 | 5 | 7.5x12.5x45 | 0.7 | 4 |
| CUV2031-1 | D | Quarz | 2 | 10 | 12.5x12.5x45 | 1.4 | 4 |
| CUV2025-1 | D | Quarz | 2 | 20 | 22.5x12.5x45 | 2.8 | 4 |
| CUV2028-1 | D | Quarz | 2 | 50 | 52.5x12.5x45 | 7 | 4 |
| CUV2032-1 | D | Quarz | 2 | 10 | 12.5x12.5x45 | 1 | 3 |
| CUV2033-1 | D | Quarz | 2 | 10 | 12.5x12.5x45 | 0.7 | 2 |
| CUV2034-1 | D | Quarz | 2 | 10 | 12.5x12.5x45 | 0.35 | 1 |
| Selbstmaskierende Durchflusszelle, Z=15 mm | |||||||
| CUV2063-1 | E | Quarz | 2 | 5 | 7.4x12.5x45 | 0.035 | Durchmesser 3 |
| CUV2061-1 | E | Quarz | 2 | 10 | 12.5x12.5x45 | 0.07 | Durchmesser 3 |
| CUV2065-1 | E | Quarz | 2 | 20 | 22.6x12.5x45 | 0.14 | Durchmesser 3 |
| CUV2066-1 | E | Quarz | 2 | 30 | 32.6x12.4x45 | 0.21 | Durchmesser 3 |
| CUV2062-1 | F | Quarz | 2 | 10 | 12.5x12.5x45 | 0.48 | 4x12 |
| Selbstmaskierende Durchflusszelle, kleiner Eingang, großer Ausgang, Z=8,5 mm | |||||||
| CUV2614-1 | H | Quarz | 2 | 10 | 12.4x12.4x35.6 | 0.03 | Durchmesser 2 |
| Mikrozelle mit schwarzen Wänden | |||||||
| CUV2674-1 | J | Quarz | 2 | 10 | 12.5x12.5x45 | 0.05 | 2 |
| Fluoreszenz | |||||||
| CUV2051-1 | A | Quarz | 4 | 10 | 12.5x12.5x45 | 3.5 | 10 |
| CUV2052-1 | A | Quarz | 4 | 10 | 12.5x12.5x45 | 1.4 | 4 |
| Langweg-Küvette | |||||||
| CUV2071-1 | G | Quarz | 2 | 100 | 102,5 x 22 Durchmesser | 28 | 19 |




