売れ行き好調!
お早めにお求めください。
ウェブ注文で50ドル以上のお買い上げで送料無料!(アメリカ国内のみ。一部対象外あり。) ウェブ注文で50ドル以上のお買い上げで送料無料!(アメリカ国内のみ。一部対象外あり。)
504444
受取状況を読み込めませんでした
価格はアメリカ合衆国、カナダ、プエルトリコのみ有効です。
ACCU-SCOPE® 3000-LED顕微鏡シリーズ 生命科学の専門家や学生の厳しい基準を満たす、優れた光学性能、価値、解像度を提供します。新設計の無限遠プラン光学系、業界最高クラスの20mm視野、超高輝度3ワットLED照明を備えた3000-LEDシリーズは、卓越した解像度、精密な設計、強化された照明で高コントラストの画像を実現します。
| 光学系 | 無限遠光学系、f=180mm、防カビ仕様 |
| 観察ヘッド | シーデントップ型、30°傾斜;瞳孔間距離調整48-75mm、360°回転可能;双眼鏡または三眼鏡構成で利用可能 |
| 接眼レンズ | 内蔵視度調整付きHWFプラン10x接眼レンズ、20mm視野;片方の接眼レンズには標準でポインター付き;接眼レンズは教室での改ざん防止のため固定 |
| ノーズピース | 後方向き4連ボールベアリング式ノーズピース、正確な中心合わせのためのクリックストップ付き |
| ステージ | ステージサイズ140mm×132mm、X-Y移動範囲76mm×50mm |
| コンデンサー | N.A. 1.25 アッベコンデンサー(スライダー用スロット付き)、ラック&ピニオン式、虹彩絞り付き;集光系のガラスレンズが虹彩絞りを教室での改ざんから保護 |
| 焦点調整システム | 調整可能なテンションコントロールと上限ストップ付き同軸焦点調整システムでスライドの誤操作を防止;全金属ギア、真鍮製微動ギア |
| 照明 | 3ワットLED、可変強度調整付き;LED電球は25,000時間以上の連続使用に耐える |
| アクセサリー | 防塵カバー、浸漬油、取扱説明書、110v-240v対応ユニバーサル電源 |
| スタンド | 鋳造合金アルミニウム製;同軸粗動・微動調整。物理重量:16ポンド。顕微鏡寸法(長さ×幅×高さ):387mm x 196mm x 391mm |
| デジタルイメージング | AUシリーズCCDおよびCMOSカメラと画像解析ソフトウェア、Micrometrics® CCDおよびCMOSカメラと画像解析ソフトウェア |
| 接眼レンズ | 内蔵視度調整付きHWF15x/16mm視野接眼レンズ(20mmレチクル対応) 内蔵視度調整付きHWF20x/12.5mm視野接眼レンズ(レチクル非対応) |
| 対物レンズ | 無限遠プランアクロマート20x、50xR*オイルおよび60xR*;10x、20x、40xR*または100xR*無限遠プラン位相対物レンズ |
| 位相差 | 10x/BF/40xおよび20x/BF/100x用位相スライダー;ダークフィールドスライダー;シンプル偏光子/アナライザー |
| その他 | オプションのコードハンガー、フィールドダイアフラム、キャリーケース、ダークフィールドスライダー(4x – 40x)、シンプル偏光子/アナライザー |
| 保証 | 部品、作業、電子部品に対する5年間限定保証;LED電球は1年間保証 |
| 寸法 | 15.25 × 7.75 × 15.4 インチ(387 × 196 × 391 mm) |
| 重量 | 16ポンド(7.26 kg) |

$1,626.00
さまざまな顕微鏡用対物レンズが利用可能です。すべての対物レンズはレンズを使って光を集めます。光はレンズを通過する際にさまざまな波長(色)に分解されます。波長ごとに焦点が異なります。つまり、赤、緑、青は異なる点に焦点が合うように見えます。これを色収差と呼びます。球面収差はレンズの形状によって生じる焦点のずれです。高品質なレンズは色収差と球面収差を補正し、主要な色を共通の焦点に集めるよう設計されています。これらの用語は、用途に最適な対物レンズを選ぶ際に役立ちます:
顕微鏡は標準的な実験室用具ですが、特定の用途に適した顕微鏡を購入するのは難しいことがあります。まず、どのように機器を使用するかを考えてください。スライドを観察しますか、小動物を解剖しますか、それとも手術を行いますか?(用途によって必要な作業距離や倍率が決まります。)どのようなスタンドを使用しますか?(ブームスタンド、可動アーム、またはポストスタンド)顕微鏡は教室で使用しますか?(三眼顕微鏡ならカメラを取り付けることも可能です。)カメラは必要ですか?(カメラがあれば、顕微鏡の映像をPCやテレビに映したり、静止画を撮影したりできます。)これらの質問への答えが、必要な作業距離、倍率のレベル、取り付けスタンドの種類や必要な機器を決定するのに役立ちます。
売れ行き好調!
お早めにお求めください。