Sta andando a ruba!
Prendilo finché sei in tempo.
Il tuo carrello è vuoto
Continua lo shoppingIl tuo carrello
Totale stimato
$0.00 USD
Spedizione gratuita sugli ordini online superiori a $50! (Solo USA. Alcune esclusioni.) Spedizione gratuita sugli ordini online superiori a $50! (Solo USA. Alcune esclusioni.)
Risparmia su EVOM™ con i bundle Corning®!
505066
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Prezzi validi solo negli Stati Uniti, in Canada e a Porto Rico.
Sistema spettrofotometrico con array di fotodiodi (PDA) - Parte della serie Tidas S300 di spettrofotometri. Scegli tra diverse opzioni di rilevamento della lunghezza d'onda.
| Codice d'ordine | Descrizione |
| 505066 | UV (190-390nm) con lampada D2 integrata |
| 505067 | UV/VIS (190-720nm) con lampade al deuterio e alogene integrate |
| 505068 | VIS/NIR (300-1100nm) con lampada alogena integrata |
| 505069 | VIS/NIR (300-1100nm) senza lampada alogena |
| Tipo | 505066 | 505067 | 505068 | 505069 |
| Descrizione | UV (190-390nm) con lampada D2 integrata | UV/VIS (190-720nm) con lampade al deuterio e alogene integrate | VIS/NIR (300-1100nm) con lampada alogena integrata | VIS/NIR (300-1100nm) senza lampada alogena |
| Intervallo di lunghezza d'onda | 190 - 390 nm | 190 - 720 nm | 300 - 1100 nm | 300 - 1100 nm |
| Risoluzione spettrale | < 3 nm | < 7 nm | < 10 nm | < 10 nm |
| Accuratezza della lunghezza d'onda | ± 1 nm | ± 1 nm | < 3 nm | < 3 nm |
| Accuratezza fotometrica UV | ± 10 mAU | ± 10 mAU | ||
| Accuratezza fotometrica VIS | ± 10 mAU | |||
| Riproducibilità della lunghezza d'onda | < 0,1 nm | < 0,1 nm | < 0,1 nm | < 0,1 nm |
| Deriva della linea di base @ 250 nm | 5*10-4 AU/h secondo ASTM E685 | 5*10-4 AU/h secondo ASTM E685 | 5*10-4 AU/h secondo ASTM E685 | |
| Rapporto segnale/rumore | < 3*10-5 AU secondo ASTM E685 | < 3*10-5 AU secondo ASTM E685 | < 3*10-5 AU secondo ASTM E685 | |
| Numero di diodi | 256 | 256 | 256 | 256 |
| Dimensioni | 345 x 145 x 315 mm (W x H x D) | 345 x 145 x 315 mm (W x H x D) | 345 x 145 x 315 mm (W x H x D) | 345 x 145 x 315 mm (W x H x D) |
| Peso | 8 kg | 8 kg | 8 kg | 8 kg |
| Tensione | 85 - 265 VAC / 47 - 63 Hz | 85 - 265 VAC / 47 - 63 Hz | 85 - 265 VAC / 47 - 63 Hz | 85 - 265 VAC / 47 - 63 Hz |
| IN/OUT | Standard: 2 x IN / 2 x OUT | Standard: 2 x IN / 2 x OUT | Standard: 2 x IN / 2 x OUT | Standard: 2 x IN / 2 x OUT |
| Illuminazione | 2 LED bianchi, SMA 905 | 2 LED bianchi, SMA 905 | 2 LED bianchi, SMA 905 | 2 LED bianchi, SMA 905 |
| Collegamento ottico | SMA 905 | SMA 905 | SMA 905 | SMA 905 |
| Convertitore A/D | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit |

$21,000.00
Sta andando a ruba!
Prendilo finché sei in tempo.