Se vend rapidement !
Procurez-vous le vôtre tant qu'il en reste.
Votre panier est vide
Continuer les achatsVotre panier
Total estimé
$0.00 USD
Livraison gratuite pour les commandes en ligne de plus de 50 $ ! (États-Unis uniquement. Certaines exclusions s'appliquent.) Livraison gratuite pour les commandes en ligne de plus de 50 $ ! (États-Unis uniquement. Certaines exclusions s'appliquent.)
505069
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Prix valables uniquement aux États-Unis, au Canada et à Porto Rico.
Système de spectrophotomètre à réseau de photodiodes (PDA) - Partie de la série Tidas S300 de spectrophotomètres. Choisissez parmi diverses options de détection de longueur d'onde.
| Code de commande | Description |
| 505066 | UV (190-390nm) avec lampe D2 intégrée |
| 505067 | UV/VIS (190-720nm) avec lampes déuterium et halogène intégrées |
| 505068 | VIS/NIR (300-1100nm) avec lampe halogène intégrée |
| 505069 | VIS/NIR (300-1100nm) sans lampe halogène |
| Type | 505066 | 505067 | 505068 | 505069 |
| Description | UV (190-390nm) avec lampe D2 intégrée | UV/VIS (190-720nm) avec lampes déuterium et halogène intégrées | VIS/NIR (300-1100nm) avec lampe halogène intégrée | VIS/NIR (300-1100nm) sans lampe halogène |
| Plage de longueurs d’onde | 190 - 390 nm | 190 - 720 nm | 300 - 1100 nm | 300 - 1100 nm |
| Résolution spectrale | < 3 nm | < 7 nm | < 10 nm | < 10 nm |
| Précision de la longueur d’onde | ± 1 nm | ± 1 nm | < 3 nm | < 3 nm |
| Précision photométrique UV | ± 10 mAU | ± 10 mAU | ||
| Précision photométrique VIS | ± 10 mAU | |||
| Reproductibilité de la longueur d’onde | < 0,1 nm | < 0,1 nm | < 0,1 nm | < 0,1 nm |
| Dérive de base @ 250 nm | 5*10-4 AU/h selon ASTM E685 | 5*10-4 AU/h selon ASTM E685 | 5*10-4 AU/h selon ASTM E685 | |
| Rapport signal sur bruit | < 3*10-5 AU selon ASTM E685 | < 3*10-5 AU selon ASTM E685 | < 3*10-5 AU selon ASTM E685 | |
| Nombre de diodes | 256 | 256 | 256 | 256 |
| Dimensions | 345 x 145 x 315 mm (L x H x P) | 345 x 145 x 315 mm (L x H x P) | 345 x 145 x 315 mm (L x H x P) | 345 x 145 x 315 mm (L x H x P) |
| Poids | 8 kg | 8 kg | 8 kg | 8 kg |
| Tension | 85 - 265 VAC / 47 - 63 Hz | 85 - 265 VAC / 47 - 63 Hz | 85 - 265 VAC / 47 - 63 Hz | 85 - 265 VAC / 47 - 63 Hz |
| ENTRÉE/SORTIE | Standard : 2 x ENTRÉE / 2 x SORTIE | Standard : 2 x ENTRÉE / 2 x SORTIE | Standard : 2 x ENTRÉE / 2 x SORTIE | Standard : 2 x ENTRÉE / 2 x SORTIE |
| Éclairage | 2 LED blanches, SMA 905 | 2 LED blanches, SMA 905 | 2 LED blanches, SMA 905 | 2 LED blanches, SMA 905 |
| Connexion optique | SMA 905 | SMA 905 | SMA 905 | SMA 905 |
| Convertisseur A/N | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits |

$17,000.00
Se vend rapidement !
Procurez-vous le vôtre tant qu'il en reste.