Se vend rapidement !
Procurez-vous le vôtre tant qu'il en reste.
Votre panier est vide
Continuer les achatsVotre panier
Total estimé
$0.00 USD
Livraison gratuite pour les commandes en ligne de plus de 50 $ ! (États-Unis uniquement. Certaines exclusions s'appliquent.) Livraison gratuite pour les commandes en ligne de plus de 50 $ ! (États-Unis uniquement. Certaines exclusions s'appliquent.)
TBR4100
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Prix valables uniquement aux États-Unis, au Canada et à Porto Rico.
La détection et la mesure en temps réel d'une variété d'espèces réactives redox sont rapides et faciles grâce au principe de détection électrochimique (amperométrique) utilisé dans le TBR4100. Cet analyseur de radicaux libres à quatre canaux optiquement isolés possède un bruit ultra faible et des canaux fonctionnant de manière indépendante.
Cliquez ici pour voir la Fiche technique actuelle.
Le TBR est conçu pour être utilisé avec la large gamme de capteurs de WPI pour le monoxyde d'azote, le peroxyde d'hydrogène, le sulfure d'hydrogène et l'oxygène. Le TBR4100 peut mesurer simultanément quatre espèces différentes dans la même préparation. Il suffit de brancher un capteur sur le canal d'entrée du panneau avant et de sélectionner la plage de courant. La tension de polarisation peut être sélectionnée parmi une gamme de valeurs adaptées pour une réponse optimale des capteurs WPI. Une sortie indépendante pour la surveillance en temps réel de la température est également incluse.
L'analyseur TBR1025 utilise l'acquisition de données basée sur PC via notre interface Lab-Trax. Les tracés de données sont affichés et enregistrés en temps réel. Le logiciel LabScribe (anciennement appelé DataTrax) est préconfiguré pour l'enregistrement avec un ou plusieurs électrodes ; les filtres, gains et lissage sont tous réglés pour des résultats optimaux. Les données peuvent être visualisées en ajustant les paramètres de lissage et de filtre sans affecter les données brutes originales stockées. La calibration des électrodes à partir de lectures de concentrations multiples peut être saisie dans l'utilitaire de calibration multipoint du logiciel qui fournit rapidement un graphique et un calcul de pente pour la détermination de la sensibilité de l'électrode.
Alternativement, l'interface de données Lab-Trax peut être utilisée pour fournir une acquisition simultanée des données de radicaux libres ainsi que d'autres données physiologiques (ECG, FC, TA, etc.) car chacun des quatre canaux d'entrée dispose de sa propre entrée indépendante, de filtres et d'un convertisseur 24 bits.
TBR4100-416 inclut l'analyseur TBR4100 et cordon d'alimentation, système d'enregistreur de données Lab-Trax-4/16 et câble USB, 4 câbles BNC, 3 câbles adaptateurs d'électrode, 1 sonde de température, 2 capteurs de votre choix, et kit(s) de démarrage capteur, si applicable.
Manuels
Manuel d'instruction TBR
Manuel d'instruction LabScribe 3
Fichiers d'exemple – fichier ZIP incluant manuels matériel et logiciel, enregistrement de démonstration NO, exemples de feuilles de calcul de concentration. (Templates_LS3.zip)
La vidéo ci-dessous montre comment calibrer votre capteur d'oxygène (6 minutes).
| Alimentation | 100 ~ 240 VAC, 50-60 Hz, | ||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement (ambiante) | 0 - 50°C (32 - 122°F) | ||||||||||||||||||||
| Humidité de fonctionnement (ambiante) | 15 - 70 % HR sans condensation | ||||||||||||||||||||
| Temps de chauffe | < 5 min. | ||||||||||||||||||||
| Dimensions | 135 X 419 X 217 mm (5,25" X 16,5" X 8,16") | ||||||||||||||||||||
| Poids | 1,35 kg (3 lb.) | ||||||||||||||||||||
| Fonctions d'affichage | Affichage LCD de 18 mm (0,7"), 4,5 chiffres Tension de polarisation (mV) Entrée courant (nA, µA) | ||||||||||||||||||||
| Commandes | Alimentation (marche/arrêt) Plage d'entrée courant Tension de polarisation |
||||||||||||||||||||
| Plage de sortie analogique | ±10 V (continu) | ||||||||||||||||||||
| Impédance de sortie analogique | 10 KΩ | ||||||||||||||||||||
| Isolation canal vers canal | >10 GΩ | ||||||||||||||||||||
| Isolation canal vers sortie | >10 GΩ | ||||||||||||||||||||
| Isolation alimentation vers secteur AC | >100 MΩ | ||||||||||||||||||||
| Dérive de la sortie analogique | < 10 pA/h | ||||||||||||||||||||
| Entrée température : nombre de canaux | 1 | ||||||||||||||||||||
| Entrée température : élément de détection | RTD platine, 1000 Ω | ||||||||||||||||||||
| Entrée température : plage | 0-100°C | ||||||||||||||||||||
| Entrée température : précision | ± 1°C | ||||||||||||||||||||
| Entrée température : résolution | 0,1°C | ||||||||||||||||||||
| Entrée température : sortie analogique | 31,25 mV/°C (continu) | ||||||||||||||||||||
| Entrée ampérométrique : nombre de canaux ampérométriques | 4 | ||||||||||||||||||||
| Entrée ampérométrique : bande passante du signal | 0-3 Hz | ||||||||||||||||||||
| Entrée ampérométrique : tension de polarisation (sélectionnable via un commutateur rotatif) Monoxyde d'azote | 865 mV | ||||||||||||||||||||
| Entrée ampérométrique : tension de polarisation (sélectionnable via un commutateur rotatif) Sulfure d'hydrogène | 150 mV | ||||||||||||||||||||
| Entrée ampérométrique : tension de polarisation (sélectionnable via un commutateur rotatif) Peroxyde d'hydrogène | 450 mV | ||||||||||||||||||||
| Entrée ampérométrique : tension de polarisation (sélectionnable via un commutateur rotatif) Glucose | 600 mV | ||||||||||||||||||||
| Entrée ampérométrique : tension de polarisation (sélectionnable via un commutateur rotatif) Oxygène | 700 mV | ||||||||||||||||||||
| Entrée ampérométrique : tension de polarisation (sélectionnable via un commutateur rotatif) ADJ (réglable par l'utilisateur) | ± 2500 mV | ||||||||||||||||||||
| Précision de la tension de polarisation | ± 5 mV | ||||||||||||||||||||
| Résolution d'affichage de la tension de polarisation | ± 1mV | ||||||||||||||||||||
| Performance de la mesure de courant : |
|
||||||||||||||||||||
| Notes : | *La performance de l'instrument est mesurée comme la différence (max-min) sur une période de 20 secondes avec l'entrée ouverte. Les valeurs typiques sont données pour une bande passante de 3 Hz et 0,3 Hz. | ||||||||||||||||||||
| Performance typique du capteur avec TBR4100 : bruit ISO-NOPF100 | 0,2 nM NO (< 2pA **) | ||||||||||||||||||||
| Notes : | **Le bruit du capteur est mesuré comme la différence (max-min) sur une période de 20 secondes avec le capteur immergé dans une solution de 0,1 M CuCl2. |

IGS100
ISO-TEMP-2
Plusieurs UGS
Se vend rapidement !
Procurez-vous le vôtre tant qu'il en reste.