Variété de micropipettes pré-assemblées disponibles

Éliminez le coût et les difficultés de fabrication de vos propres micropipettes — WPI peut rapidement fournir des micropipettes en verre pré-tirées de taille constante pour l'injection de colorants ou de protéines dans les cellules, ovocytes et pour de nombreuses autres applications biomédicales en laboratoire. Les diamètres des pointes (ID) varient de 0,1 à 10 micromètres. Les micropipettes sont disponibles avec manche simple ou avec raccords Luer.
- Verre borosilicaté Schott Duran
- Les micropipettes à diamètre intérieur de 0,5 micromètre et moins incluent une fibre de verre interne pour un remplissage facile
- Tolérance du diamètre intérieur de la pointe ±20%
- Conicité courte offrant une grande résistance
- Longueur nominale ≈ 50 mm
- OD:ID = 1,33:1
- Les diamètres extérieurs standard des capillaires sont de 1,0 mm (paroi fine) ou 1,14 mm
- Chaque pipette est testée et inspectée individuellement
- Emballé sous vide
Pointes silanisées (manche Luer)
La silanisation imperméabilise le verre pour ralentir l'eau lors de l'insertion dans la cellule. Cela empêche le liquide extérieur de couler facilement le long de la pipette et de pénétrer à l'intérieur.
| Code de commande | Manche | Diamètre intérieur de la pointe | Longueur du manche | Diamètre extérieur du verre | Filament | Poli au feu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIP01TW1F | Simple | 0,1 µm | — | 1,0 mm Paroi fine | Oui | Non |
| TIP02TW1F | Simple | 0,2 µm | — | 1,0 mm Paroi fine | Oui | Non |
| TIP03TW1F | Simple | 0,3 µm | — | 1,0 mm Paroi fine | Oui | Non |
| Simple | 0,4 µm | — | 1,0 mm Paroi fine | Oui | Non | |
| TIP05TW1F | Simple | 0,5 µm | — | 1,0 mm Paroi fine | Oui | Non |
| TIP1TW1 | Simple | 1 µm | — | 1,0 mm Paroi fine | Non | Oui |
| TIP2TW1 | Simple | 2 µm | — | 1,0 mm Paroi fine | Non | Oui |
| TIP5TW1 | Simple | 5 µm | — | 1,0 mm Paroi fine | Non | Oui |
| TIP10TW1 | Simple | 10 µm | — | 1,0 mm Paroi fine | Non | Oui |
| TIP10XV119 | Simple | 10 µm | — | Verre A203XV 1,14 mm * | Non | Oui |
| TIP30TW1 | Simple | 30 µm | — | 1,0 mm Paroi fine | Non | Oui |
| TIP01TW1F-L | Luer | 0,1 µm | — | 1,0 mm Paroi fine | Oui | — |
| TIP02TW1F-L | Luer | 0,2 µm | — | 1,0 mm Paroi fine | Oui | — |
| TIP05TW1F-L | Luer | 0,5 µm | — | 1,0 mm Paroi fine | Oui | — |
| TIP1TW1-L | Luer | 1 µm | — | 1,0 mm Paroi fine | Non | — |
| TIP2TW1-L | Luer | 2 µm | — | 1,0 mm Paroi fine | Non | — |
| TIP5TW1-L | Luer | 5 µm | — | 1,0 mm Paroi fine | Non | — |
| TIP10TW1-L | Luer | 10 µm | — | 1,0 mm Paroi fine | Non | — |
| TIP30TW1-L | Luer | 30 µm | — | 1,0 mm Paroi fine | Non | — |
| TIP5TW1LS01 | Luer/Silanisé | 5 µm | 1 pouce | 1,0 mm Paroi fine | Non | — |
| TIP5TW1LS02 | Luer/Silanisé | 5 µm | 2 pouces | 1,0 mm Paroi fine | Non | — |
| TIP10TW1LS01 | Luer/Silanisé | 10 µm | 1 pouce | 1,0 mm Paroi fine | Non | — |
| TIP10TW1LS02 | Luer/Silanisé | 10 µm | 2 pouces | 1,0 mm Paroi fine | Non | — |
| TIP30TW1LS01 | Luer/Silanisé | 30 µm | 1 pouce | 1,0 mm Paroi fine | Non | — |
| TIP30TW1LS02 | Luer/Silanisé | 30 µm | 2 pouces | 1,0 mm Paroi fine | Non | — |
* Pipettes capillaires 10 µ (ID), 1,14 mm pour utilisation avec le Nanoliter 2010 de WPI.