Spécifications du biosenseur
WPI propose une gamme de biosenseurs pour la surveillance du monoxyde d'azote, du peroxyde d'hydrogène, de l'oxygène et du sulfure d'hydrogène. Les spécifications de ces capteurs sont détaillées ci-dessous.
- Les macrosenseurs sont des capteurs "humides" de 2mm. Ces capteurs sont installés dans une "gaine" métallique qui ressemble à une petite paille. La gaine possède une membrane perméable aux gaz à son extrémité, et elle est remplie d'un électrolyte. Lorsqu'elle est immergée dans une solution, le gaz dissous (par exemple, le monoxyde d'azote) diffuse à travers la membrane, et le capteur le mesure.
- Les microsenseurs sont des capteurs "secs". La plupart des microsenseurs surveillent le monoxyde d'azote, et il existe également un microsenseur de peroxyde d'hydrogène disponible.
Macrosenseurs (2mm)
Les macrosenseurs 2mm de WPI sont conçus de manière unique avec une électrode de référence interne. Ces capteurs sont conçus pour être utilisés avec le TBR1025, ou le TBR4100. Les capteurs ISO-OXY-2 et OXELP ont les mêmes spécifications. Cependant, ils ont des connecteurs différents, car l'OXELP est conçu pour être utilisé avec le compteur d'oxygène dissous ISO2.
REMARQUE : La sensibilité des capteurs WPI varie selon la longueur et le diamètre. Chaque capteur est unique et sera accompagné de sa propre fiche d'évaluation des performances du capteur. Les capteurs WPI correspondent généralement aux spécifications présentées dans cet article. Les capteurs personnalisés, bien sûr, auront des tolérances et des sensibilités uniques.
| ISO-NOP | ISO-HPO-2 | ISO-OXY-2 OXELP |
ISO-H2S-2 | |
| Espèces | Oxyde nitrique | Peroxyde d'hydrogène | Oxygène | Sulfure d'hydrogène |
| Diamètre extérieur | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm |
| Temps de réponse | < 5 sec. | <5 sec. | <10 sec. | <5 sec. |
| Limite/plage de détection la plus basse | 1nM | <100nM | 0.1% | <5nM |
| Limite/plage de détection supérieure | 80µM (au-delà de 80µM, la précision du capteur n'est pas garantie) | 100µM | 100% | 100µM |
| Sensibilité nominale - Capteur neuf | ≤2pA/nM | 8pA/μM | 0,3-0,6nA/% | 2pA/nM |
| Interférent (coefficient de sélectivité) | NaNO2 (10-6 ou mieux) | |||
| Dérive de la ligne de base | <1pA/min | 0,1pA/min. | <1%/min. | 0,1pA/min. |
| Tension de polarisation | 865mV | 400mV | -700mV | 150mV |
| Courant de base au repos typique, 25ºC | 3 000pA | 850pA | 15-40nA | 15nA |
| Plage de base acceptable | 1,000-8,000 pA | 20-4,000pA | 15-40nA | 2.5-75nA |
| Temps de polarisation typique | 12+ heures | 2+ heures | 1+ heure, 95% | 12+ heures |
| Solution de polarisation recommandée | KI/H2SO4 0,1M | PBS 0,1M | PBS 0,1M | PBS 0,1M |
| Dépendant de la température | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Interférence physiologique | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun |
Microsenseurs
| NOPF200 | NOPF200-LXX | NOPF100 NOPF100-L |
NOP70-LXX | NOPF500-Cxx | NOP3005 | NOP3020 | NOP30-L | NOP007 | NOPNM | HPO-100 | H2S-100 | |
| Espèces | Oxyde nitrique | H202 | H2S | |||||||||
| Diamètre extérieur (µm) | 200 | 200 | 100 | 70 | 500 | 30 | 30 | 30 | 7 | Pointe conique : 100nm Fibre : 7µm |
100 | 100 |
| Longueur disponible2 (mm) | 1-51 | 1-101 | 1-51 | 3 | 5-10 | 0.5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1-41 | 1-51 |
| Temps de réponse (sec.) | < 5 | < 5 | < 5 | < 3 | < 3<10 | <3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 5 | ~5 |
| Limite/plage de détection la plus basse (nM) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1 | 10.2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | < 10 | <5 |
| Sensibilité nominale - Capteur neuf2 (pA/nM) | ≥20 | ≥50 | ≥10 | ≥10 | ≥20 | ≥1 | ≥1.5 | ≥1 | ≥1 | ≥0.5 | ≥1 | 1-4 |
| Dérive de la ligne de base (pA/min) | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun | <2.0 | <2 |
| Tension de polarisation (mV) | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 400 | 150 |
| Courant de base au repos typique, 25ºC (pA) | 2500 | 3500 | 2000 | 3500 | 5000 | 1000 | 500 | 500 | 300 | 300 | <1000 | 1000 |
| Plage de base acceptable (pA) | 500-8000 | 500-8000 | 500-8000 | 2000-6000 | 3000-25000 | 150-3500 | 500-5000 | 20-6500 | 200-1500 | 50-100 | 150- 1200 | 100-2000 |
| Temps de polarisation typique (heures) | 2+ | 8+ | 2+ | 2+ | 8+ | 1+ | 1+ | 1+ | 1+ | 1+ | 1+ | 4+ |
1Capteur disponible par incréments de 1 mm de longueur (par exemple, 1 mm, 2 mm, 3 mm...).
2La sensibilité du capteur varie selon la longueur et le diamètre.
NOPNM
ISO-NOPF

ISO-NOP007, ISO-NOP30

ISO-HPO-100
