Choisir une sonde de température
- Les microsondes flexibles en téflon sont utilisées pour l'implantation dans les tissus, dans les cuvettes de spectrophotomètre, rectalement chez les souris nouveau-nées, dans les bains d'eau, les cyclers thermiques PCR, etc.
- Températures rectales animales pendant les interventions chirurgicales et les tests de pyrogènes.
- Mesure de la température cutanée lors d'études de physiologie de l'exercice.
Lorsque des mesures de température précises sont nécessaires, WPI peut vous fournir un moniteur très précis et des microsondes thermocouples. Les moniteurs WPI ont une résolution et une précision de 0,1 °C dans la plage 0-50 °C et sont traçables aux normes NIST, tandis que d'autres thermomètres électroniques concurrents ont une précision généralement de 0,5 °C ou moins. De plus, toutes nos sondes cliniques de type T sont garanties précises à 0,1 °C, grâce à nos normes strictes sur les fils. Elles sont cinq fois plus précises que les sondes concurrentes fabriquées avec des fils « Special Limits » ordinaires.
Méthodes de stérilisation des sondes :
Les microsondes à aiguille et les sondes rectales pour animaux sont toutes conçues pour résister à la stérilisation par gaz ETO et solution de gluteraldéhyde. Nos microsondes implantables flexibles sont à la fois stérilisables au gaz ETO et autoclavables.
![]()
|
![]() ![]()
|
MICROSONDES À AIGUILLE
Microsondes à aiguille à réponse rapide pour des lectures instantanées dans les tissus, semi-solides, liquides, très petits échantillons, poudres et matériaux. La pointe de l'aiguille est scellée pour garantir que seul l'acier inoxydable entre en contact avec l'échantillon.

| CODE DE COMMANDE | TAILLE | STYLE | CONSTANTE DE TEMPS | ISOLÉ | TEMPÉRATURE MAX | LONGUEUR DU CÂBLE | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT-29/1HT | 29 ga/1 cm | Un | 0,125 s | Non | 200°C | 5 pi | Calibre 29 environ 0,013 po |
| MT-29/2 | 29 ga/2cm | Un | 0,125 s | Non | 200°C | 5 pi | - |
| MT-29/3 | 29 ga/3cm | Un | 0,125 s | Non | 200°C | 5 pi | - |
| MT-29/5 | 29 ga/5cm | Un | 0,125 s | Non | 200°C | 5 pi | - |
| MT-26/2 | 26 ga/2cm | Un | 0,1 sec | Non | 200°C | 5 pi | Calibre 26 environ 0,018 po |
| MT-26/4 | 26 ga/4 cm | Un | 0,1 sec | Non | 200°C | 5 pi | - |
| MT-26/6 | 26 ga/6 cm | Un | 0,1 sec | Non | 200°C | 5 pi | - |
| MT-23/3 | 23 ga/3 cm | Un | 0,15 sec | Non | 200°C | 5 pi | 23 gauge environ 0,125 pouce |
| MT-23/5 | 23 ga/5 cm | Un | 0,15 sec | Non | 200°C | 5 pi | - |
| MT-23/8 | 23 ga/8 cm | Un | 0,15 sec | Non | 200°C | 5 pi | - |
| MT-4 | 29 ga/1 cm | Un | 0,025 sec | Non | 200°C | 5 pi | Similaire à MT-29/1 mais avec une pointe émoussée. Adaptée aux températures instantanées de la peau et des surfaces, liquides. |
| MT-D | - | C | 0,025 sec | Non | 200°C | 5 pi | Sonde de surface à réponse rapide (acier inoxydable) pour localiser inflammations, artères, etc. Aussi pour usage dentaire. |
SONDES IMPLANTABLES FLEXIBLES
Conçues pour une grande précision sur des spécimens extrêmement petits tels que insectes, graines, etc. Profondeur d’insertion maximale 1/8". Entièrement gainées en téflon résistant aux produits chimiques.


| CODE DE COMMANDE | DIAMÈTRE DU CÂBLE DU CAPTEUR | STYLE | CONSTANTE DE TEMPS | ISOLÉ | TEMPÉRATURE MAX | LONGUEUR DU CÂBLE | DESCRIPTION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT-14 | 0,050" de diamètre | D | 0,3 sec | Oui | 150°C | 3 pi | - | |
| IT-18 | 0,025" de diamètre | D | 0,1 sec | Oui | 150°C | 3 pi | - | |
| IT-18EXLONG | 0,025” de diamètre | D | - | Oui | 150°C | 5 pi | ||
| IT-21 | 0,016" de diamètre | D | 0,08 sec | Oui | 150°C | 1 pi | ||
| IT-23 | 0,009" de diamètre | E | 0,005 sec | Oui | 150°C | 3 pi | Pour mesures ultra-rapides et utilisation sur spécimens microscopiques. Implantable dans les tissus avec aiguille 239a (fournie). Assez fragile. Revêtement en téflon. | |
| IT-1E | 0,025" de diamètre | F | 0,005 sec | Oui | 150°C | 3 pi | Comme le capteur IT-18 sauf que la bille est exposée. Combine la réponse ultra-rapide de l’IT-23 avec la robustesse de la gaine de l’IT-18. | |
| SONDES RECTALES | ||||||||
| TYPE DE SONDE | DIAMÈTRE DU CÂBLE DU CAPTEUR | STYLE | CONSTANTE DE TEMPS | ISOLÉ | TEMPÉRATURE MAX | LONGUEUR DU CÂBLE | DESCRIPTION | |
| RET-2 | - | G | 0,8 sec | Non | 125°C | 5 pi | Sonde rectale pour rats, généralement pour des mesures intermittentes rapides. Pointe sphérique lisse (0,125 pouce de diamètre) avec tige en acier inoxydable de 1 pouce de long (0,59 pouce de diamètre). | |
| RET-3 | - | G | 0,5 sec | Non | 125°C | 5 pi | Sonde rectale pour souris similaire à RET-2 sauf diamètre de la pointe 0,063 pouce et tige de 3/4 pouce de long (0,028 pouce de diamètre) | |
USAGE GÉNÉRAL

| CODE DE COMMANDE | STYLE | CONSTANTE DE TEMPS | ISOLÉ | TEMPÉRATURE MAX | LONGUEUR DU CÂBLE | DESCRIPTION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT-1 | H | 0,5 sec | Non | 400°C | 5 pi | Sonde « bête de somme » pour liquides, gaz, semi-solides. Poignée en plastique avec tige droite en acier inoxydable. Pas adaptée aux températures de surface. | |
| HT-2 | H | 0,5 sec | Non | 400°C | 5 pi | Comme HT-1 sauf que la longueur de la tige est de 9 pouces. | |


