¡Se está vendiendo rápido!
Consigue el tuyo mientras puedas.
Tu carrito esta vacío
Seguir comprandoTu carrito
Total estimado
$0.00 USD
¡Envío gratis en pedidos web superiores a $50! (Solo EE. UU. Algunas exclusiones.) ¡Envío gratis en pedidos web superiores a $50! (Solo EE. UU. Algunas exclusiones.)
SPLG200
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Precios válidos solo en EE. UU., Canadá y Puerto Rico.
La gran pantalla táctil a color le permite ver todos los parámetros de funcionamiento de la bomba para asegurar una operación adecuada durante los experimentos. El tamaño de la jeringa y la tasa de flujo se muestran fácilmente, así como el volumen entregado y el tiempo transcurrido. La configuración es sencilla gracias al software guiado por iconos. Un LED en el panel frontal facilita ver si la bomba está en funcionamiento. Se emplean técnicas avanzadas de microstepping para reducir aún más el ángulo de paso y eliminar la pulsación del flujo. La precisión es de ±0.5%. Se puede programar un amplio rango dinámico de flujo, desde picolitros por minuto hasta mililitros por minuto. Estas bombas versátiles pueden conectarse a través de una interfaz RS485. Añada el nuevo software Adagio para maximizar el uso de las funciones y características de la bomba. Adagio le permite configurar la bomba mediante el software, así como operar una o varias bombas. Los controladores LabVIEW están disponibles en el sitio web de National Instruments.
| Código de pedido | Descripción |
| SPLG272 | Bomba de Jeringa SPL - Empuje-tiro Programable |
| SPLG210 | Bomba de Jeringa SPL - Infusión/Extracción |
| SPLG270 | Bomba de Jeringa SPL - Empuje-tiro |
| SPLG200 | Bomba de Jeringa SPL - Solo Infusión |
| SPLG212 | Bomba de Jeringa SPL - Infusión/Extracción Programable |
Haga clic aquí para ver la Ficha Técnica actual.
Esta nueva serie SPL de bombas muestra toda la información pertinente en tiempo real en una sola pantalla táctil. La información mostrada incluye caudal, volumen de jeringa graduada, tiempo total restante y volumen total entregado. Íconos internacionales reconocibles facilitan su uso. Para ahorrar espacio en la mesa, monte la bomba SPL verticalmente. La pantalla se reorienta automáticamente para facilitar la operación vertical. El chasis de acero soldado y monobloque de las bombas SPL las hace más silenciosas en funcionamiento. También ofrece menos vibración, sin deformaciones y excelente protección EMI/RFI.
La operación con un solo toque hace que la bomba SPL sea fácil de configurar, y su sistema de etiquetado de 15 caracteres facilita la identificación rápida de los programas guardados. Puede transferir fácilmente recetas entre bombas para una configuración consistente sin necesidad de reprogramar. Las bombas pueden conectarse para gradientes, mayor capacidad de flujo y pruebas múltiples simultáneas.
Esta familia de bombas incluye:
| Jeringa | Diámetro | Mínimo | Máximo |
| 0.5 μL | 0.103 mm | 3.12 pL/min | 1.589 μL/min |
| 1 μL | 0.146 mm | 6.18 pL/min | 3.180 μL/min |
| 2 μL | 0.206 mm | 12.301 pL/min | 6.358 μL/min |
| 5 μL | 0.343 mm | 33.96 pL/min | 17.630 μL/min |
| 10 μL | 0.485 mm | 67.72 pL/min | 35.249 μL/min |
| 25 μL | 0.729 mm | 153.42 pL/min | 79.640 μL/min |
| 50 μL | 1.03 mm | 306.24 pL/min | 158.984 μL/min |
| 100 μL | 1.457 mm | 612.72 pL/min | 318.126 μL/min |
| 250 μL | 2.304 mm | 1.533 nL/ min | 795.51 μL/min |
| 500 μL | 3.256 mm | 3.06 nL/min | 1.588 mL/min |
| 1000 μL | 4.608 mm | 6.129 nL/min | 3.181 mL/min |
| 1 mL | 4.699 mm | 6.373 nL/min | 3.308 mL/min |
| 3 mL | 8.585 mm | 21.272 nL/min | 11.044 mL/min |
| 5 mL | 11.989 mm | 41.485 nL/min | 21.539 mL/min |
| 10 mL | 14.427 mm | 60.073 nL/min | 31.19 mL/min |
| 20 mL | 19.05 mm | 104.74 nL/min | 54.383 mL/min |
| 30 mL | 21.59 mm | 134.533 nL/min | 69.852 mL/min |
| 50 mL | 26.594 mm | 204.122 nL/ min | 105.985 mL/min |
| 100 mL | 35.7 mm | 367.839 nL/min | 190.992 mL/min |
| 140 mL | 38.4 mm | 415.623 nL/min | 215.803 mL/min |
| Modo | Infusión/Retiro programable |
| Precisión | ±0.35% |
| Reproducibilidad | ±0.5% |
| Jeringas (mín./máx.) | 0.5μL/140 mL |
| Caudal mínimo (0.5μL) | 5 pL/min. |
| Caudal máximo (jeringa de 140 mL) | 215.803 mL/min. |
| Pantalla | Pantalla TFT color WQVGA de 4.3" con panel táctil |
| Memoria no volátil | Almacena todas las configuraciones |
| Conectores: | |
| RS-232 | Conector D-sub de 9 pines |
| RS-485 | IEEE-1394, 6 posiciones |
| USB | tipo B |
| E/S y TTL | Conector D-sub de 15 pines |
| Fuerza lineal (máxima) | 34 kg (75 lb.) con selección de fuerza al 100% |
| Motor de accionamiento | Motor paso a paso de 1.8º |
| Control del motor | Microprocesador con microstepping 1/16 |
| Número de micropasos por una revolución del husillo | 6,400 |
| Velocidad mínima de paso | 27.5 seg./µpaso |
| Velocidad máxima de paso | 26 µsec./µpaso |
| Velocidad mínima de desplazamiento del empujador | 0.36 µm/min. |
| Velocidad máxima de desplazamiento del empujador | 190.80 mm/min. |
| Potencia | 100-240 VAC; 50/60 Hz; 50W; fusible de 0.5 A |
| Dimensiones | 8.89 x 25.4 x 27.94 cm (3.5 x 10 x 11") |
| Peso | 4.9 kg (10.75 lb.) |
| Especificaciones atmosféricas: | |
| Temperatura de operación | 4–40ºC (40–104ºF) |
| Temperatura de almacenamiento | -10–70ºC (14–158ºF) |
| Humedad | 20–80% HR, sin condensación |
| Modo de operación | Continuo |
| Clasificación | Clase I |
| Grado de contaminación | 1 |
| Categoría de instalación | II |
| Certificaciones regulatorias | CE, UL, CSA, Esquema CB, EU RoHS |

$3,605.00
Decidir qué bomba de jeringa es la mejor para su aplicación implica factores como la tasa de flujo, el número de canales y la precisión que requiere para seleccionar un sistema adecuado. Use una bomba de jeringa cuando el manejo manual de la jeringa afecte negativamente la entrega de su muestra y para regular con precisión la velocidad del fluido dispensado desde una jeringa. Estas bombas se utilizan en diversas áreas, incluyendo aplicaciones biomédicas o químicas, investigación general, atención médica y en entornos industriales. A continuación, se presenta una guía para ayudar a decidir qué bomba de jeringa es la más adecuada para usted:
¡Se está vendiendo rápido!
Consigue el tuyo mientras puedas.