¡Se está vendiendo rápido!
Consigue el tuyo mientras puedas.
Tu carrito esta vacío
Seguir comprandoTu carrito
Total estimado
$0.00 USD
¡Envío gratis en pedidos web superiores a $50! (Solo EE. UU. Algunas exclusiones.) ¡Envío gratis en pedidos web superiores a $50! (Solo EE. UU. Algunas exclusiones.)
NF35BV
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Precios válidos solo en EE. UU., Canadá y Puerto Rico.
Las agujas NanoFil™ están diseñadas para usarse con las NanoFil™ jeringas, son universales para cualquier volumen, y están disponibles en estilos tanto romos como biselados, y cada aguja es hecha a mano internamente e inspeccionada para garantizar calidad y consistencia en su aplicación. Cada aguja está fijada a una base 26G para mayor rigidez, y permite un ajuste universal en cualquier jeringa NanoFil™ . Nuestro exclusivo estilo de aguja tri-biselada ofrece una nitidez superior para la inserción, evitando daños mecánicos en tejidos sensibles.
Combinadas con las jeringas gastight NanoFil™ de WPI, notarás una verdadera diferencia en los resultados de tu aplicación.
* Política de devoluciones : No retornable/No reembolsable
Visite la Sistema de inyección hermético página para conocer su diseño hermético, versatilidad de agujas, etc.
Haga clic aquí para ver la Ficha Técnica actual de NanoFil™.
Selección de la punta adecuada para su aplicación de microinyección NanoFil™
| Código de pedido | Descripción | Calibre | Biselado/Roma | Tamaño del paquete |
| NF33BL | Aguja roma 33G | 33 G | Punta roma | 1 |
| NF34BL | Aguja roma 34G | 34 G | Punta roma | 1 |
| NF35BL | Aguja roma 35G | 35 G | Punta roma | 1 |
| NF36BL | Aguja roma 36G | 36 G | Punta roma | 1 |
| NF33BV | Aguja biselada 33G | 33 G | Biselado | 1 |
| NF34BV | Aguja biselada 34G | 34 G | Biselado | 1 |
| NF35BV | Aguja biselada 35G | 35 G | Biselado | 1 |
| NF36BV | Aguja biselada 36G | 36 G | Biselado | 1 |
| NF33-36BL | Surtido de agujas | 33-36 G | Punta roma | 4 (1 de cada tamaño) |
| NF33-36BV | Surtido de agujas | 33-36 G | Biselado | 4 (1 de cada tamaño) |
NOTA: Debido a limitaciones de suministro, este producto actualmente no es retornable ni reembolsable. Para más detalles, consulte los Términos y Condiciones de WPI.

| Número de pedido | Calibre | O.D. de la aguja “A” (µm) | Promedio de I.D. de la aguja “B” (µm) | Rango de ID para B (µm)* | Rango de OD para B (µm) |
| NF33BV | 33 | 210 | 115 | 89-125 | 200-216 |
| NF34BV | 34 | 185 | 85 | 64-100 | 178-190 |
| NF35BV | 35 | 135 | 55 | 38-76 | 127-139 |
| NF36BV | 36 | 110 | 35 | 25-75 | 102-132 |
| NF33BL | 33 | 210 | 115 | 89-125 | 200-216 |
| NF34BL | 34 | 185 | 85 | 64-100 | 178-190 |
| NF35BL | 35 | 135 | 55 | 38-76 | 127-139 |
| NF36BL | 36 | 110 | 35 | 25-75 | 102-132 |
| Número de pedido | Punta Longitud “C” (mm) |
Total Longitud “D” (mm) |
Vástago O.D. “E” (µm) |
Bisel Longitud “F” (µm) |
Total Muerto Vol (µL) |
| NF33BV | 10 | 40 | 460 | ≈348 | 0.416 |
| NF34BV | 5 | 35 | 460 | ≈290 | 0.199 |
| NF35BV | 5 | 35 | 460 | ≈204 | 0.435 |
| NF36BV | 3 | 33 | 460 | ≈156 | 0.340 |
| NF33BL | 10 | 40 | 460 | ≈0 | 0.416 |
| NF34BL | 5 | 35 | 460 | ≈0 | 0.199 |
| NF35BL | 5 | 35 | 460 | ≈0 | 0.435 |
| NF36BL | 3 | 33 | 460 | ≈0 | 0.340 |

$73.00
¡Se está vendiendo rápido!
Consigue el tuyo mientras puedas.