¡Se está vendiendo rápido!
Consigue el tuyo mientras puedas.
Tu carrito esta vacío
Seguir comprandoTu carrito
Total estimado
$0.00 USD
¡Envío gratis en pedidos web superiores a $50! (Solo EE. UU. Algunas exclusiones.) ¡Envío gratis en pedidos web superiores a $50! (Solo EE. UU. Algunas exclusiones.)
Ahorra en EVOM™ con los paquetes de Corning®!
NF33-36BV
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Precios válidos solo en EE. UU., Canadá y Puerto Rico.
Las agujas NanoFil™ están diseñadas para usarse con las NanoFil™ jeringas, son universales para cualquier volumen, y están disponibles en estilos tanto romos como biselados, y cada aguja es hecha a mano internamente e inspeccionada para garantizar calidad y consistencia en su aplicación. Cada aguja está fijada a una base 26G para mayor rigidez, y permite un ajuste universal en cualquier jeringa NanoFil™ . Nuestro exclusivo estilo de aguja tri-biselada ofrece una nitidez superior para la inserción, evitando daños mecánicos en tejidos sensibles.
Combinadas con las jeringas gastight NanoFil™ de WPI, notarás una verdadera diferencia en los resultados de tu aplicación.
* Política de devoluciones : No retornable/No reembolsable
Visite la Sistema de inyección hermético página para conocer su diseño hermético, versatilidad de agujas, etc.
Haga clic aquí para ver la ficha técnica actual de NanoFil™.
Selección de la punta adecuada para su aplicación de microinyección NanoFil™
| Código de pedido | Descripción | Calibre | Biselada/roma | Tamaño del paquete |
| NF33BL | Aguja roma de calibre 33 | 33 G | Roma | 1 |
| NF34BL | Aguja roma de calibre 34 | 34 G | Roma | 1 |
| NF35BL | Aguja roma de calibre 35 | 35 G | Roma | 1 |
| NF36BL | Aguja roma de calibre 36 | 36 G | Roma | 1 |
| NF33BV | Aguja biselada de calibre 33 | 33 G | Biselada | 1 |
| NF34BV | Aguja biselada de calibre 34 | 34 G | Biselada | 1 |
| NF35BV | Aguja biselada de calibre 35 | 35 G | Biselada | 1 |
| NF36BV | Aguja biselada de calibre 36 | 36 G | Biselada | 1 |
| NF33-36BL | Surtido de agujas | 33-36 G | Roma | 4 (una de cada tamaño) |
| NF33-36BV | Surtido de agujas | 33-36 G | Biselada | 4 (una de cada tamaño) |
NOTA: Debido a restricciones de suministro, este producto no se puede devolver ni reembolsar actualmente. Para más detalles, consulte los términos y condiciones de WPI.

| N.º de pedido | Calibre | D.E. de la punta (µm) | D.I. de la punta (µm) | Intervalo de D.I. (µm) | Intervalo de D.E. (µm) |
| NF33BV | 33 | 210 | 115 | 89-125 | 200-216 |
| NF34BV | 34 | 185 | 85 | 64-100 | 178-190 |
| NF35BV | 35 | 135 | 55 | 38-76 | 127-139 |
| NF36BV | 36 | 110 | 35 | 25-75 | 102-132 |
| NF33BL | 33 | 210 | 115 | 89-125 | 200-216 |
| NF34BL | 34 | 185 | 85 | 64-100 | 178-190 |
| NF35BL | 35 | 135 | 55 | 38-76 | 127-139 |
| NF36BL | 36 | 110 | 35 | 25-75 | 102-132 |
| N.º de pedido | Punta Longitud (mm) |
Total Longitud (mm) |
Vástago D.E. (µm) |
Bisel Ángulo |
Total Muerto Vol. (µL) |
| NF33BV | 10 | 40 | 460 | Bisel triángulo de 25° | 0.416 |
| NF34BV | 5 | 35 | 460 | Bisel triángulo de 25° | 0.199 |
| NF35BV | 5 | 35 | 460 | Bisel triángulo de 25° | 0.435 |
| NF36BV | 3 | 33 | 460 | Bisel triángulo de 25° | 0.340 |
| NF33BL | 10 | 40 | 460 | N/A | 0.416 |
| NF34BL | 5 | 35 | 460 | N/A | 0.199 |
| NF35BL | 5 | 35 | 460 | N/A | 0.435 |
| NF36BL | 3 | 33 | 460 |
N/A |
0.340 |

$280.00
¡Se está vendiendo rápido!
Consigue el tuyo mientras puedas.