¡Se está vendiendo rápido!
Consigue el tuyo mientras puedas.
Tu carrito esta vacío
Seguir comprandoTu carrito
Total estimado
$0.00 USD
¡Envío gratis en pedidos web superiores a $50! (Solo EE. UU. Algunas exclusiones.) ¡Envío gratis en pedidos web superiores a $50! (Solo EE. UU. Algunas exclusiones.)
505069
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Precios válidos solo en EE. UU., Canadá y Puerto Rico.
Sistema de Espectrofotómetro con Matriz de Fotodiodos (PDA) - Parte de la serie Tidas S300 de espectrofotómetros. Elija entre varias opciones de detección de longitud de onda.
| Código de pedido | Descripción |
| 505066 | UV (190-390nm) con lámpara D2 integrada |
| 505067 | UV/VIS (190-720nm) con lámparas de deuterio y halógeno integradas |
| 505068 | VIS/NIR (300-1100nm) con lámpara halógena integrada |
| 505069 | VIS/NIR (300-1100nm) sin lámpara halógena |
| Tipo | 505066 | 505067 | 505068 | 505069 |
| Descripción | UV (190-390nm) con lámpara D2 integrada | UV/VIS (190-720nm) con lámparas de deuterio y halógeno integradas | VIS/NIR (300-1100nm) con lámpara halógena integrada | VIS/NIR (300-1100nm) sin lámpara halógena |
| Rango de longitud de onda | 190 - 390 nm | 190 - 720 nm | 300 - 1100 nm | 300 - 1100 nm |
| Resolución espectral | < 3 nm | < 7 nm | < 10 nm | < 10 nm |
| Precisión de longitud de onda | ± 1 nm | ± 1 nm | < 3 nm | < 3 nm |
| Precisión fotométrica UV | ± 10 mAU | ± 10 mAU | ||
| Precisión fotométrica VIS | ± 10 mAU | |||
| Reproducibilidad de longitud de onda | < 0,1 nm | < 0,1 nm | < 0,1 nm | < 0,1 nm |
| Deriva de línea base @ 250 nm | 5*10-4 AU/h según ASTM E685 | 5*10-4 AU/h según ASTM E685 | 5*10-4 AU/h según ASTM E685 | |
| Relación señal-ruido | < 3*10-5 AU según ASTM E685 | < 3*10-5 AU según ASTM E685 | < 3*10-5 AU según ASTM E685 | |
| Número de diodos | 256 | 256 | 256 | 256 |
| Dimensiones | 345 x 145 x 315 mm (An x Al x Pr) | 345 x 145 x 315 mm (An x Al x Pr) | 345 x 145 x 315 mm (An x Al x Pr) | 345 x 145 x 315 mm (An x Al x Pr) |
| Peso | 8 kg | 8 kg | 8 kg | 8 kg |
| Voltaje | 85 - 265 VAC / 47 - 63 Hz | 85 - 265 VAC / 47 - 63 Hz | 85 - 265 VAC / 47 - 63 Hz | 85 - 265 VAC / 47 - 63 Hz |
| ENTRADA/SALIDA | Estándar: 2 x ENTRADA / 2 x SALIDA | Estándar: 2 x ENTRADA / 2 x SALIDA | Estándar: 2 x ENTRADA / 2 x SALIDA | Estándar: 2 x ENTRADA / 2 x SALIDA |
| Iluminación | 2 LED blancos, SMA 905 | 2 LED blancos, SMA 905 | 2 LED blancos, SMA 905 | 2 LED blancos, SMA 905 |
| Conexión óptica | SMA 905 | SMA 905 | SMA 905 | SMA 905 |
| Convertidor A/D | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits |

$17,000.00
¡Se está vendiendo rápido!
Consigue el tuyo mientras puedas.