Variedad de micropipetas preajustadas disponibles

Elimine el costo y la molestia de fabricar sus propias micropipetas — WPI puede suministrar rápidamente micropipetas de vidrio pre-estiradas de tamaño constante para la inyección de tintes o proteínas en células, ovocitos y para muchas otras aplicaciones biomédicas de laboratorio. Los diámetros de punta (ID) varían de 0.1 a 10 micrómetros. Las micropipetas están disponibles con vástago simple o con conexiones luer.
- Vidrio borosilicato Schott Duran
- Micropipetas con diámetro interior de 0.5 micrómetros y menores incluyen una fibra de vidrio interna para facilitar el llenado
- Tolerancia del diámetro interior de la punta ±20%
- El estrechamiento corto proporciona alta resistencia
- Longitud nominal ≈ 50 mm
- OD:ID = 1.33:1
- Los diámetros exteriores estándar de las capilares son 1.0 mm (pared delgada) o 1.14 mm
- Cada pipeta es probada e inspeccionada individualmente
- Empaquetado al vacío
Puntas silanizadas (vástago Luer)
La silanización impermeabiliza el vidrio para retardar el agua al insertar en la célula. Esto evita que el fluido exterior corra por la pipeta y entre tan fácilmente.
| Código de pedido | Vástago | Diámetro interior de la punta | Longitud del vástago | Diámetro exterior del vidrio | Filamento | Pulido al fuego |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIP01TW1F | Simple | 0.1µm | — | Pared delgada de 1.0 mm | Sí | No |
| TIP02TW1F | Simple | 0.2µm | — | Pared delgada de 1.0 mm | Sí | No |
| TIP03TW1F | Simple | 0.3µm | — | Pared delgada de 1.0 mm | Sí | No |
| Simple | 0.4µm | — | Pared delgada de 1.0 mm | Sí | No | |
| TIP05TW1F | Simple | 0.5µm | — | Pared delgada de 1.0 mm | Sí | No |
| TIP1TW1 | Simple | 1µm | — | Pared delgada de 1.0 mm | No | Sí |
| TIP2TW1 | Simple | 2µm | — | Pared delgada de 1.0 mm | No | Sí |
| TIP5TW1 | Simple | 5µm | — | Pared delgada de 1.0 mm | No | Sí |
| TIP10TW1 | Simple | 10µm | — | Pared delgada de 1.0 mm | No | Sí |
| TIP10XV119 | Simple | 10µm | — | Vidrio A203XV de 1.14 mm * | No | Sí |
| TIP30TW1 | Simple | 30µm | — | Pared delgada de 1.0 mm | No | Sí |
| TIP01TW1F-L | Luer | 0.1µm | — | Pared delgada de 1.0 mm | Sí | — |
| TIP02TW1F-L | Luer | 0.2µm | — | Pared delgada de 1.0 mm | Sí | — |
| TIP05TW1F-L | Luer | 0.5µm | — | Pared delgada de 1.0 mm | Sí | — |
| TIP1TW1-L | Luer | 1µm | — | Pared delgada de 1.0 mm | No | — |
| TIP2TW1-L | Luer | 2µm | — | Pared delgada de 1.0 mm | No | — |
| TIP5TW1-L | Luer | 5µm | — | Pared delgada de 1.0 mm | No | — |
| TIP10TW1-L | Luer | 10µm | — | Pared delgada de 1.0 mm | No | — |
| TIP30TW1-L | Luer | 30µm | — | Pared delgada de 1.0 mm | No | — |
| TIP5TW1LS01 | Luer/Silanizado | 5µm | 1 pulgada | Pared delgada de 1.0 mm | No | — |
| TIP5TW1LS02 | Luer/Silanizado | 5µm | 2 pulgadas | Pared delgada de 1.0 mm | No | — |
| TIP10TW1LS01 | Luer/Silanizado | 10µm | 1 pulgada | Pared delgada de 1.0 mm | No | — |
| TIP10TW1LS02 | Luer/Silanizado | 10µm | 2 pulgadas | Pared delgada de 1.0 mm | No | — |
| TIP30TW1LS01 | Luer/Silanizado | 30µm | 1 pulgada | Pared delgada de 1.0 mm | No | — |
| TIP30TW1LS02 | Luer/Silanizado | 30µm | 2 pulgadas | Pared delgada de 1.0 mm | No | — |
* 10 µ (ID), pipetas capilares de 1.14 mm para uso en el Nanoliter 2010 de WPI.