Especificaciones del biosensor
WPI ofrece una gama de biosensores para monitorear óxido nítrico, peróxido de hidrógeno, oxígeno y sulfuro de hidrógeno. Las especificaciones de estos sensores se detallan a continuación.
- Los macrosensores son sensores "húmedos" de 2mm. Estos sensores se instalan en una "manga" metálica que parece una pajilla pequeña. La manga tiene una membrana permeable al gas en la punta y está llena de un electrolito. Cuando se sumerge en una solución, el gas en solución (por ejemplo, óxido nítrico) difunde a través de la membrana, y el sensor lo mide.
- Los microsensores son sensores "secos". La mayoría de los microsensores monitorean óxido nítrico, y también hay disponible un microsensor de peróxido de hidrógeno.
Macrosensores (2mm)
Los macrosensores de 2mm de WPI están diseñados de forma única con un electrodo de referencia interno. Estos sensores están diseñados para usarse con el TBR1025, o el TBR4100. Los sensores ISO-OXY-2 y OXELP tienen las mismas especificaciones. Sin embargo, tienen conectores diferentes, porque el OXELP está diseñado para usarse con el medidor de oxígeno disuelto ISO2.
NOTA: La sensibilidad de los sensores WPI varía según la longitud y el diámetro. Cada sensor es único y viene con su propia hoja de Evaluación del Rendimiento del Sensor. Los sensores WPI generalmente cumplen con las especificaciones ofrecidas en este artículo. Los sensores personalizados, por supuesto, tendrán tolerancias y sensibilidades únicas.
| ISO-NOP | ISO-HPO-2 | ISO-OXY-2 OXELP |
ISO-H2S-2 | |
| Especies | Óxido nítrico | Peróxido de hidrógeno | Oxígeno | Sulfuro de hidrógeno |
| Diámetro exterior | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm |
| Tiempo de respuesta | < 5 seg. | <5 seg. | <10 seg. | <5 seg. |
| Límite/rango mínimo de detección | 1nM | <100nM | 0.1% | <5nM |
| Límite/rango superior de detección | 80µM (más allá de 80µM, no se garantiza la precisión del sensor) | 100µM | 100% | 100µM |
| Sensibilidad nominal - Sensor nuevo | ≤2pA/nM | 8pA/μM | 0.3-0.6nA/% | 2pA/nM |
| Interferente (Coeficiente de selectividad) | NaNO2 (10-6 o mejor) | |||
| Deriva de línea base | <1pA/min | 0.1pA/min. | <1%/min. | 0.1pA/min. |
| Voltaje de polarización | 865mV | 400mV | -700mV | 150mV |
| Corriente típica de línea base en reposo, 25ºC | 3,000pA | 850pA | 15-40nA | 15nA |
| Rango aceptable de línea base | 1,000-8,000 pA | 20-4,000pA | 15-40nA | 2.5-75nA |
| Tiempo típico de polarización | 12+ hrs | 2+ horas | 1+ horas, 95% | 12+ horas |
| Solución recomendada para polarización | KI/H2SO4 0.1M | PBS 0.1M | PBS 0.1M | PBS 0.1M |
| Dependiente de la temperatura | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Interferencia fisiológica | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
Microsensores
| NOPF200 | NOPF200-LXX | NOPF100 NOPF100-L |
NOP70-LXX | NOPF500-Cxx | NOP3005 | NOP3020 | NOP30-L | NOP007 | NOPNM | HPO-100 | H2S-100 | |
| Especies | Óxido nítrico | H202 | H2S | |||||||||
| Diámetro exterior (µm) | 200 | 200 | 100 | 70 | 500 | 30 | 30 | 30 | 7 | Punta cónica: 100nm Fibra: 7µm |
100 | 100 |
| Longitud disponible2 (mm) | 1-51 | 1-101 | 1-51 | 3 | 5-10 | 0.5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1-41 | 1-51 |
| Tiempo de respuesta (seg.) | < 5 | < 5 | < 5 | < 3 | < 3<10 | <3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 5 | ~5 |
| Límite/rango mínimo de detección (nM) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1 | 10.2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | < 10 | <5 |
| Sensibilidad nominal - Sensor nuevo2 (pA/nM) | ≥20 | ≥50 | ≥10 | ≥10 | ≥20 | ≥1 | ≥1.5 | ≥1 | ≥1 | ≥0.5 | ≥1 | 1-4 |
| Deriva de línea base (pA/min) | ninguno | ninguno | ninguno | ninguno | ninguno | ninguno | ninguno | ninguno | ninguno | ninguno | <2.0 | <2 |
| Voltaje de polarización (mV) | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 400 | 150 |
| Corriente típica de línea base en reposo, 25ºC (pA) | 2500 | 3500 | 2000 | 3500 | 5000 | 1000 | 500 | 500 | 300 | 300 | <1000 | 1000 |
| Rango aceptable de línea base (pA) | 500-8000 | 500-8000 | 500-8000 | 2000-6000 | 3000-25000 | 150-3500 | 500-5000 | 20-6500 | 200-1500 | 50-100 | 150- 1200 | 100-2000 |
| Tiempo típico de polarización (hrs) | 2+ | 8+ | 2+ | 2+ | 8+ | 1+ | 1+ | 1+ | 1+ | 1+ | 1+ | 4+ |
1Sensor disponible en incrementos de longitud de 1mm (por ejemplo, 1mm, 2mm, 3mm...).
2La sensibilidad del sensor varía con la longitud y el diámetro.
NOPNM
ISO-NOPF

ISO-NOP007, ISO-NOP30

ISO-HPO-100
