Verkauft sich schnell!
Sichere dir deins, solange es noch verfügbar ist.
Ihr Warenkorb ist leer :(
Weiter einkaufenIhr Warenkorb
Geschätzte Gesamtsumme:
$0.00 USD
Kostenloser Versand bei Online-Bestellungen über 50 $! (Nur USA. Einige Ausnahmen.) Kostenloser Versand bei Online-Bestellungen über 50 $! (Nur USA. Einige Ausnahmen.)
TBR4100
Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
Preise gelten nur in den USA, Kanada und Puerto Rico.
Die Echtzeitdetektion und -messung einer Vielzahl von redoxreaktiven Spezies ist schnell und einfach mit dem elektrochemischen (amperometrischen) Detektionsprinzip des TBR4100. Dieser optisch isolierte Vierkanal-Freie-Radikale-Analysator zeichnet sich durch extrem geringes Rauschen und unabhängig voneinander arbeitende Kanäle aus.
Hier klicken, um das aktuelle Datenblatt anzusehen.
Der TBR ist für die Verwendung mit WPIs breitem Sortiment an Stickstoffmonoxid-, Wasserstoffperoxid-, Schwefelwasserstoff- und Sauerstoffsensoren konzipiert. Der TBR4100 kann vier verschiedene Spezies gleichzeitig in derselben Präparation messen. Einfach einen Sensor in den Eingangskanal an der Frontplatte stecken und den Strombereich auswählen. Die Poise-Spannung kann aus einem Bereich von Werten gewählt werden, die für eine optimale Reaktion der WPI-Sensoren abgestimmt sind. Ein unabhängiger Ausgang zur Echtzeitüberwachung der Temperatur ist ebenfalls enthalten.
Der TBR1025-Analysator nutzt die PC-basierte Datenerfassung über unsere Lab-Trax-Schnittstelle. Datenverläufe werden in Echtzeit angezeigt und aufgezeichnet. Die LabScribe-Software (früher DataTrax genannt) ist vorkonfiguriert für Einzel- oder Mehrfach-Elektrodenaufzeichnung; Filter, Verstärkungen und Glättung sind alle für optimale Ergebnisse eingestellt. Daten können betrachtet und dabei Glättungs- und Filtereinstellungen angepasst werden, ohne die ursprünglichen gespeicherten Rohdaten zu verändern. Die Elektrodenkalibrierung aus mehreren Konzentrationsmessungen kann schnell in das Multipoint-Kalibrierungswerkzeug der Software eingegeben werden, das eine Grafik und eine Steigungsberechnung zur Bestimmung der Elektrodenempfindlichkeit liefert.
Alternativ kann die Lab-Trax-Datenschnittstelle verwendet werden, um die gleichzeitige Erfassung von Freie-Radikale-Daten zusammen mit anderen physiologischen Daten (EKG, HF, BD usw.) zu ermöglichen, da jeder der vier Eingangskanäle über einen eigenen unabhängigen Eingang, Filter und 24-Bit-Wandler verfügt.
TBR4100-416 beinhaltet TBR4100-Analysator und Netzkabel, Lab-Trax-4/16 Datenlogger-System und USB-Kabel, 4 BNC-Kabel, 3 Elektroden-Adapterkabel, 1 Temperatursonde, 2 Sensoren Ihrer Wahl und Sensor-Startkit(s), falls zutreffend.
Handbücher
TBR Bedienungsanleitung
LabScribe 3 Bedienungsanleitung
Beispieldateien – ZIP-Datei mit Hardware- und Softwarehandbüchern, NO-Demoaufnahme, Beispielen für Konzentrationstabellen. (Templates_LS3.zip)
Das Video unten zeigt, wie Sie Ihren Sauerstoffsensor kalibrieren (6 Minuten).
| Stromversorgung | 100 ~ 240 VAC, 50-60 Hz, | ||||||||||||||||||||
| Betriebstemperatur (Umgebung) | 0 - 50°C (32 - 122°F) | ||||||||||||||||||||
| Betriebsfeuchtigkeit (Umgebung) | 15 - 70 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend | ||||||||||||||||||||
| Aufwärmzeit | < 5 Min. | ||||||||||||||||||||
| Abmessungen | 135 X 419 X 217 mm (5,25" X 16,5" X 8,16") | ||||||||||||||||||||
| Gewicht | 1,35 kg (3 lb.) | ||||||||||||||||||||
| Anzeige-Funktionen | 18 mm (0,7") LCD-Anzeige, 4,5-stellige Anzeige Polarisationsspannung (mV) Stromeingang (nA, µA) | ||||||||||||||||||||
| Bedienelemente | Ein-/Ausschalten Stromeingangsbereich Polarisationsspannung |
||||||||||||||||||||
| Bereich des analogen Ausgangs | ±10 V (kontinuierlich) | ||||||||||||||||||||
| Impedanz des analogen Ausgangs | 10 KΩ | ||||||||||||||||||||
| Isolierung Kanal zu Kanal | >10 GΩ | ||||||||||||||||||||
| Isolierung Kanal zum Ausgang | >10 GΩ | ||||||||||||||||||||
| Isolierung der Stromversorgung zur Wechselstromleitung | >100 MΩ | ||||||||||||||||||||
| Drift des analogen Ausgangs | < 10 pA/Stunde | ||||||||||||||||||||
| Temperatureingang: Anzahl der Kanäle | 1 | ||||||||||||||||||||
| Temperatureingang: Messelement | Platin-RTD, 1000 Ω | ||||||||||||||||||||
| Temperatureingang: Bereich | 0-100°C | ||||||||||||||||||||
| Temperatureingang: Genauigkeit | ± 1°C | ||||||||||||||||||||
| Temperatureingang: Auflösung | 0,1°C | ||||||||||||||||||||
| Temperatureingang: Analoger Ausgang | 31,25 mV/°C (kontinuierlich) | ||||||||||||||||||||
| Amperometrischer Eingang: Anzahl der amperometrischen Kanäle | 4 | ||||||||||||||||||||
| Amperometrischer Eingang: Signalbandbreite | 0-3 Hz | ||||||||||||||||||||
| Amperometrischer Eingang: Polarisationsspannung (über Drehschalter wählbar) Stickstoffmonoxid | 865 mV | ||||||||||||||||||||
| Amperometrischer Eingang: Polarisationsspannung (über Drehschalter wählbar) Schwefelwasserstoff | 150 mV | ||||||||||||||||||||
| Amperometrischer Eingang: Polarisationsspannung (über Drehschalter wählbar) Wasserstoffperoxid | 450 mV | ||||||||||||||||||||
| Amperometrischer Eingang: Polarisationsspannung (über Drehschalter wählbar) Glukose | 600 mV | ||||||||||||||||||||
| Amperometrischer Eingang: Polarisationsspannung (über Drehschalter wählbar) Sauerstoff | 700 mV | ||||||||||||||||||||
| Amperometrischer Eingang: Polarisationsspannung (über Drehschalter wählbar) ADJ (benutzerverstellbar) | ± 2500 mV | ||||||||||||||||||||
| Genauigkeit der Polarisationsspannung | ± 5 mV | ||||||||||||||||||||
| Auflösung der Polarisationsspannung-Anzeige | ± 1mV | ||||||||||||||||||||
| Leistung der Strommessung: |
|
||||||||||||||||||||
| Hinweise: | *Instrumentenleistung wird als (max-min) über einen Zeitraum von 20 Sekunden mit offenem Eingang gemessen. Typische Werte sind bei 3 Hz und 0,3 Hz Bandbreite angegeben. | ||||||||||||||||||||
| Typische Sensorleistung mit TBR4100: ISO-NOPF100 Rauschen | 0,2 nM NO (< 2pA **) | ||||||||||||||||||||
| Hinweise: | **Sensorausgangsrauschen wird als (max-min) über einen Zeitraum von 20 Sekunden gemessen, während der Sensor in 0,1 M CuCl2-Lösung eingetaucht ist. |

IGS100
ISO-TEMP-2
Mehrere SKUs
Verkauft sich schnell!
Sichere dir deins, solange es noch verfügbar ist.