Leitfaden zur Auswahl von Metallelektroden für Profil C
HINWEIS: Eine wärmebehandelte Spitze ist ideal zum Durchdringen harter Membranen. (Für chronische Implantationen wird sie nicht empfohlen.) Dieser Prozess wird mit einer Mikro-Schmiede durchgeführt, bei der das Heizelement in unmittelbarer Nähe der Spitze positioniert wird, um das Parylen-C distal zum freiliegenden Metall zu schmelzen. Dies sorgt für einen sanften Übergang und verbessert die Haftung des Parylen-C am Metall. Sowohl KT- als auch Nicht-KT-Elektroden können wärmebehandelt werden. Die Wärmebehandlung wird nur auf die Parylen-Beschichtung angewendet. Die Hitze schmilzt das Parylen, sodass es sich nahe am Schaft in der Nähe der freiliegenden Spitze ausfächert. Dadurch wird die abrupte Kante entfernt, an der das Parylen entfernt wurde, um die Spitze freizulegen. Ziel ist es, zu verhindern, dass sich das Parylen während der Implantation im Gewebe von der Elektrode ablöst, was an der Kante hängen bleiben könnte. Die Wärmebehandlung eignet sich nicht gut für chronische Anwendungen, da die ausgefächerte Kante im Laufe der Zeit anfällig für das Eindringen von Flüssigkeiten ist, was die Impedanzeigenschaften der Elektrode ungünstig verändert.
Um Ihre Elektroden wärmebehandeln zu lassen, fügen Sie einfach das Suffix „H“ zu einer der „KT“-Nummern hinzu. Diese Behandlung verursacht zusätzliche Kosten. Bitte rufen Sie für Preisinformationen an.
Profil C Mikroelektroden

Platin-Iridium
Platin-Iridium Profil C Vergleichstabelle, 51 mm
| Bestellcode | Länge | Isolierung Dicke |
Schaft Durchmesser |
Nennwert Impedanz ±20% |
Spitze Durchmesser |
Typische Anwendung | Menge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTM23B10KT | 51mm | 3µ | 0.356mm | 1,0MΩ | 1-2µ | Einzel- und Mehrfacheinheiten-Aufzeichnung, Stimulation, chronische Implantate. | Packung mit 10 |
Platin-Iridium Profil C Vergleichstabelle, 305 mm
| Bestellcode | Länge | Isolierung Dicke |
Schaft Durchmesser |
Nennwert Impedanz ±20% |
Spitze Durchmesser |
Typische Anwendung | Menge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTM123B05KT | 305mm | 3µ | 0.61mm | 0,5MΩ | 1-2µ | Tiefenhirnforschung | Packung mit 5 |
Wolfram
Wolfram Profil C Vergleichstabelle, 76 mm lang, 0.145 mm Schaft
|
Bestellcode |
Länge | Isolierung Dicke |
Schaft Durchmesser |
Nennwert Impedanz ±20% |
Spitze Durchmesser |
Typische Anwendung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM31C05KT | 76mm | 1µ | 0.145 mm | 0.5 MΩ | 1µ | Aufzeichnung von kleinen dicht gepackten Zellen |
| TM31C20KTH | 76mm | 1µ | 0.145 mm | 2..0 MΩ | 1µ | Aufzeichnung von kleinen dicht gepackten Zellen |
| TM31C40KT | 76mm | 1µ | 0.145 mm | 4.0 MΩ | 1µ | Aufzeichnung von kleinen dicht gepackten Zellen |
| TM31C40KTH | 76mm | 1µ | 0.145 mm | 4.0 MΩ | 1µ | Aufzeichnung von kleinen dicht gepackten Zellen |
| TM33C05KT | 76mm | 1µ | 0.145 mm | 0.5 MΩ | 1µ | Einzeleinheiten und Stimulation / chronische Anwendung |
| TM33C10KT | 76mm | 1µ | 0.145 mm | 1.0 MΩ | 1µ | Einzeleinheiten und Stimulation / chronische Anwendung |
| TM33C20KT | 76mm | 1µ | 0.145 mm | 2.0 MΩ | 1µ | Einzeleinheiten und Stimulation / chronische Anwendung |
| TM33C20KTH | 76mm | 1µ | 0.145 mm | 2.0 MΩ | 1µ | Einzeleinheiten und Stimulation / chronische Anwendung |
| TM33C40KT | 76mm | 1µ | 0.145 mm | 4.0 MΩ | 1µ | Einzeleinheiten und Stimulation / chronische Anwendung |
| TM33C40KTH | 76mm | 1µ | 0.145 mm | 4.0 MΩ | 1µ | Einzeleinheiten und Stimulation / chronische Anwendung |
Wolfram Profil C Vergleichstabelle, 76 mm lang, 0.216 mm Schaft
|
Bestellcode |
Länge | Isolierung Dicke |
Schaft Durchmesser |
Nennwert Impedanz ±20% |
Spitze Durchmesser |
Typische Anwendung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM31A10KTB | 76mm | 1µ | 0.216 mm | 1.0 MΩ | 1µ | Mehrfacheinheiten- und Einzeleinheiten-Aufzeichnung und Mikro-Stimulation |
| TM31A10KTH | 76mm | 1µ | 0.216 mm | 1.0 MΩ | 1µ | Mehrfacheinheiten- und Einzeleinheiten-Aufzeichnung und Mikro-Stimulation |
| TM31A20KT | 76mm | 1µ | 0.216 mm | 2.0 MΩ | 1µ | Mehrfacheinheiten- und Einzeleinheiten-Aufzeichnung und Mikro-Stimulation |
| TM31A50KT | 76mm | 1µ | 0.216 mm | 5.0 MΩ | 1µ | Mehrfacheinheiten- und Einzeleinheiten-Aufzeichnung und Mikro-Stimulation |
| TM31A50KTH | 76mm | 1µ | 0.216 mm | 5.0 MΩ | 1µ | Mehrfacheinheiten- und Einzeleinheiten-Aufzeichnung und Mikro-Stimulation |
| TM33A10KT | 76mm | 3µ | 0.216 mm | 1.0 MΩ | 1µ | Mehrfacheinheiten- und Einzeleinheiten-Aufzeichnung und Mikro-Stimulation |
| TM33A10KTH | 76mm | 3µ | 0.216 mm | 1.0 MΩ | 1µ | Mehrfacheinheiten- und Einzeleinheiten-Aufzeichnung und Mikro-Stimulation |
| TM33A20KT | 76mm | 3µ | 0.216 mm | 2.0 MΩ | 1µ | Mehrfacheinheiten- und Einzeleinheiten-Aufzeichnung und Mikro-Stimulation |
Wolfram Profil C Vergleichstabelle, 76 mm lang, 0.356 mm Schaft
|
Bestellcode |
Länge | Isolierung Dicke |
Schaft Durchmesser |
Nennwert Impedanz ±20% |
Spitze Durchmesser |
Typische Anwendung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM33B01KT | 76mm | 3µ | 0.356 mm | 0.1 MΩ | 1-2µ | Einzel- und Mehrfacheinheiten-Aufzeichnung und Mikro-Stimulation |
| TM33B01KTB | 76mm | 3µ | 0.356 mm | 0.1 MΩ | 1-2µ | Einzel- und Mehrfacheinheiten-Aufzeichnung und Mikro-Stimulation |
| TM33B01KTH | 76mm | 3µ | 0.356 mm | 0.1 MΩ | 1-2µ | Einzel- und Mehrfacheinheiten-Aufzeichnung und Mikro-Stimulation |
| TM33B05KTH | 76mm | 3µ | 0.356 mm | 0.5 MΩ | 1-2µ | Einzel- und Mehrfacheinheiten-Aufzeichnung und Mikro-Stimulation |
| TM33B10KTB | 76mm | 3µ | 0.356 mm | 1.0 MΩ | 1-2µ | Einzel- und Mehrfacheinheiten-Aufzeichnung und Mikro-Stimulation |
| TM33B10KTH | 76mm | 3µ | 0.356 mm | 1.0 MΩ | 1-2µ | Einzel- und Mehrfacheinheiten-Aufzeichnung und Mikro-Stimulation |
| TM33B20KT | 76mm | 3µ | 0.356 mm | 2.0 MΩ | 1-2µ | Einzel- und Mehrfacheinheiten-Aufzeichnung und Mikro-Stimulation |
| TM33B20KTH | 76mm | 3µ | 0.356 mm | 2.0 MΩ | 1-2µ | Einzel- und Mehrfacheinheiten-Aufzeichnung und Mikro-Stimulation |
Wolfram Profil C Vergleichstabelle, 127 mm lang
|
Bestellcode |
Länge | Isolierung Dicke |
Schaft Durchmesser |
Nennwert Impedanz ±20% |
Spitze Durchmesser |
Typische Anwendung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM53B05KT | 127mm | 3µ | 0.356 mm | 0.5 MΩ | 1µ | Tiefe Penetrationen |
| TM53A15KT | 127mm | 3µ | 0.216 mm | 1.5 MΩ | 2µ | Tiefe Penetrationen für Einzel- und Mehrfacheinheiten-Aufzeichnung und Stimulation |
| TM53A05KT | 127mm | 3µ | 0.216 mm | 0.5 MΩ | 2µ | Tiefe Penetrationen für Einzel- und Mehrfacheinheiten-Aufzeichnung und Stimulation |
| TM53A20KT | 127mm | 3µ | 0.216 mm | 2.0 MΩ | 2µ | Tiefe Penetrationen für Einzel- und Mehrfacheinheiten-Aufzeichnung und Stimulation |
| TM53B20KT | 127mm | 3µ | 0.356 mm | 2.0 MΩ | 1µ | Tiefe Penetrationen |
| TM53A10KT | 127mm | 3µ | 0.216 mm | 1.0 MΩ | 2µ | Tiefe Penetrationen für Einzel- und Mehrfacheinheiten-Aufzeichnung und Stimulation |
| TM53B10KT | 127mm | 3µ | 0.356 mm | 1.0 MΩ | 1µ | Tiefe Penetrationen |
| TM53A10KTH | 127mm | 3µ | 0.216 mm | 1.0 MΩ | 2µ | Tiefe Penetrationen für Einzel- und Mehrfacheinheiten-Aufzeichnung und Stimulation. Wärmebehandelt. |
Elgiloy/Edelstahl
| Bestellcode | Länge | Isolierung Dicke |
Schaft Durchmesser |
Nennwert Impedanz ±20% |
Spitze Durchmesser |
Typische Anwendung | Menge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSM123B10KT | 76mm | 3µ | 0.61mm | 1.0 M | 1-2µ | Tiefenhirnforschung | Packung mit 5 |
| SSM123B20KT | 76mm | 3µ | 0.61 mm | 1.0 M | 1-2µ | Tiefenhirnforschung | Packung mit 5 |
| SSM123B05KT | 76mm | 3µ | 0.61 mm | 0.5 M | 1-2µ | Tiefenhirnforschung | Packung mit 5 |
Reines Iridium
| Bestellcode | Länge | Isolierung Dicke |
Schaft Durchmesser |
Nennwert Impedanz ±20% |
Spitze Durchmesser |
Typische Anwendung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IRM23E05KT | 50mm | 3µ | 0.180 mm | 0.5 MΩ | 2-3µ | Mehrfacheinheiten- & ERP-Aufzeichnung & Stimulation |
| IRM23E15KT | 50mm | 3µ | 0.180 mm | 1.5 MΩ | 1-2µ | Einzel- und Mehrfacheinheiten-Aufzeichnung und Stimulation |
| IRM23E20KT | 50mm | 3µ | 0.180 mm | 2.0 MΩ | 1-2µ | Höhere Selektivität & Mikro-Stimulation |
| IRM23E25KT-H | 50mm | 3µ | 0.180 mm | 2.5 MΩ | 1-2µ | Höhere Selektivität - kleine Zellen |
| IRM23E30KT | 50mm | 3µ | 0.180 mm | 3.0 MΩ | 1-2µ | Höhere Selektivität - kleine Zellen |
| IRM23E50KT-H | 50mm | 3µ | 0.180 mm | 5.0 MΩ | 1-2µ | Höhere Selektivität - kleine Zellen |