Leitfaden zur Auswahl von Metallelektroden für Profil A

Platin Iridium
Diese Elektroden werden in Verpackungen zu 10 Stück verkauft.
| Bestellcode | Länge | Isolierung Dicke |
Schaft Durchmesser |
Nennwert Impedanz ±20% |
Spitze Durchmesser |
Typische Anwendung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTM23B05 | 51mm | 3µ | 0.254mm | 0.5MΩ | 1-2µ | Einzel- und Mehrfacheinheiten-Aufzeichnung, Stimulation, chronische Implantate |
Wolfram
|
Bestellcode |
Länge | Isolierung Dicke |
Schaft Durchmesser |
Nennwert Impedanz ±20% |
Spitze Durchmesser |
Typische Anwendung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM31A10 | 76mm | 1µ | 0.127 mm | 1.0 MΩ | 1µ | Mehrfacheinheiten- und Einzeleinheiten-Aufzeichnung und Mikro-Stimulation |
| TM31A20 | 76mm | 1µ | 0.127 mm | 2.0 MΩ | 1µ | Mehrfacheinheiten- und Einzeleinheiten-Aufzeichnung und Mikro-Stimulation |
| TM31A50 | 76mm | 1µ | 0.127 mm | 5.0 MΩ | 1µ | Mehrfacheinheiten- und Einzeleinheiten-Aufzeichnung und Mikro-Stimulation |
| TM31C40 | 76mm | 1µ | 0.085 mm | 4.0 MΩ | 1µ | Aufzeichnung von kleinen dicht gepackten Zellen |
| TM33A05 | 76mm | 3µ | 0.127 mm | 0.5 MΩ | 1µ | Mehrfacheinheiten- und Einzeleinheiten-Aufzeichnung und Mikro-Stimulation |
| TM33A10 | 76mm | 3µ | 0.127 mm | 1.0 MΩ | 1µ | Mehrfacheinheiten- und Einzeleinheiten-Aufzeichnung und Mikro-Stimulation |
| TM33A20 | 76mm | 3µ | 0.127 mm | 2.0 MΩ | 1µ | Mehrfacheinheiten- und Einzeleinheiten-Aufzeichnung und Mikro-Stimulation |
| TM33B01 | 76mm | 3µ | 0.254 mm | 0.1 MΩ | 1-2µ | Einzel- und Mehrfacheinheiten-Aufzeichnung und Mikro-Stimulation |
| TM33B05 | 76mm | 3µ | 0.254 mm | 0.5 MΩ | 1-2µ | Einzel- und Mehrfacheinheiten-Aufzeichnung und Mikro-Stimulation |
| TM33B05H | 76mm | 3µ | 0.254 mm | 0.5 MΩ | 1-2µ | Einzel- und Mehrfacheinheiten-Aufzeichnung und Mikro-Stimulation |
| TM33B10 | 76mm | 3µ | 0.254 mm | 1.0 MΩ | 1-2µ | Einzel- und Mehrfacheinheiten-Aufzeichnung und Mikro-Stimulation |
| TM33B20 | 76mm | 3µ | 0.254 mm | 2.0 MΩ | 1-2µ | Einzel- und Mehrfacheinheiten-Aufzeichnung und Mikro-Stimulation |
| TM33B20H | 76mm | 3µ | 0.254 mm | 2.0 MΩ | 1-2µ | Einzel- und Mehrfacheinheiten-Aufzeichnung und Mikro-Stimulation |
Elgiloy/Edelstahl
| Bestellcode | Länge | Isolierung Dicke |
Schaft Durchmesser |
Nennwert Impedanz ±20% |
Spitze Durchmesser |
Typische Anwendung | Menge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSM33A05 | 76mm | 3µ | 0.229 mm | 0.5 MΩ | 1-2µ | Aufzeichnung und Stimulation (Preußisch Blau Färbung) | Verpackung mit 10 Stück |
| SSM33A10 | 76mm | 3µ | 0.229 mm | 1.0 MΩ | 1-2µ | Aufzeichnung und Stimulation (Preußisch Blau Färbung) | Verpackung mit 10 Stück |
| SSM33A20 | 76mm | 3µ | 0.229 mm | 2.0 MΩ | 1-2µ | Aufzeichnung und Stimulation (Preußisch Blau Färbung) | Verpackung mit 10 Stück |
| SSM33A10KTH | 76mm | 3µ | 0.356 mm | 1.0 M | 1-2µ | Aufzeichnung und Stimulation (Preußisch Blau Färbung). Wärmebehandelt. | Verpackung mit 10 Stück |
| SSM33A20KT | 76mm | 3µ | 0.356mm | 2.0 M | 1-2µ | Aufzeichnung und Stimulation (Preußisch Blau Färbung) | Verpackung mit 10 Stück |
| SSM33A10KT | 76mm | 3µ | 0.356 mm | 1.0 M | 1-2µ | Aufzeichnung und Stimulation (Preußisch Blau Färbung) | Verpackung mit 10 Stück |
Reines Iridium
| Bestellcode | Länge | Isolierung Dicke |
Schaft Durchmesser |
Nennwert Impedanz ±20% |
Spitze Durchmesser |
Typische Anwendung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IRM23E01 | 50mm | 3µ | 0.106 mm | 0.1 MΩ | 2-3µ | Mehrfacheinheiten- & ERP-Aufzeichnung & Stimulation |
| IRM23E10 | 50mm | 3µ | 0.106 mm | 1.0 MΩ | 1-2µ | Einzel- und Mehrfacheinheiten-Aufzeichnung und Stimulation |
| IRM23E15 | 50mm | 3µ | 0.106 mm | 1.5 MΩ | 1-2µ | Einzel- und Mehrfacheinheiten-Aufzeichnung und Stimulation |
| IRM23E20 | 50mm | 3µ | 0.106 mm | 2.0 MΩ | 1-2µ | Höhere Selektivität & Mikro-Stimulation |
| IRM23E25 | 50mm | 3µ | 0.106 mm | 2.5 MΩ | 1-2µ | Höhere Selektivität - kleine Zellen |
| IRM23E30 | 50mm | 3µ | 0.106 mm | 3.0 MΩ | 1-2µ | Höhere Selektivität - kleine Zellen |