Auswahl einer Temperatursonde
- Flexible Teflon-Mikrosonden werden zur Implantation in Gewebe, in Spektrophotometer-Küvetten, rektal bei neugeborenen Mäusen, in Wasserbädern, PCR-Thermocyclern usw. verwendet.
- Tierische Rektaltemperaturen während chirurgischer Eingriffe und Pyrogentests.
- Messung der Hauttemperatur während physiologischer Belastungsstudien.
Wenn präzise Temperaturmessungen erforderlich sind, kann WPI Ihnen einen sehr genauen Monitor und Thermoelement-Mikrosonden liefern. WPI-Monitore haben sowohl eine Auflösung als auch eine Genauigkeit von 0,1 °C im Bereich von 0-50 °C und sind rückführbar auf NIST-Standards, während andere elektronische Thermometer meist nur eine Genauigkeit von 0,5 °C oder schlechter haben. Außerdem sind alle unsere Typ-T-Kliniksonden aufgrund unserer strengen Drahtstandards garantiert auf 0,1 °C genau. Diese sind fünfmal genauer als Konkurrenzsonden, die mit gewöhnlichem „Special Limits“-Draht hergestellt werden.
Methoden zur Sondensterilisation:
Die Nadelmikrosonden und tierischen Rektalsonden sind alle so konstruiert, dass sie Sterilisation durch ETO-Gas und Glutaraldehydlösung standhalten. Unsere flexiblen implantierbaren Mikrosonden sind sowohl ETO-Gas-sterilisierbar als auch autoklavierbar.
![]()
|
![]() ![]()
|
NADEL-MIKROSONDEN
Schnell ansprechende Nadelsonden für sofortige Messungen in Gewebe, Halbfeststoffen, Flüssigkeiten, sehr kleinen Proben, Pulvern und Materialien. Die Nadelspitze ist versiegelt, um sicherzustellen, dass nur Edelstahl mit der Probe in Kontakt kommt.

| BESTELLCODE | GRÖSSE | STIL | ZEITKONSTANTE | ISOLIERT | MAX. TEMPERATUR | KABELLÄNGE | BESCHREIBUNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT-29/1HT | 29 ga/1cm | Ein | 0,125 Sek. | Nein | 200°C | 5 ft | 29 Gauge ungefähr 0,013 Zoll |
| MT-29/2 | 29 Ga/2 cm | Ein | 0,125 Sek. | Nein | 200°C | 5 ft | - |
| MT-29/3 | 29 Ga/3 cm | Ein | 0,125 Sek. | Nein | 200°C | 5 ft | - |
| MT-29/5 | 29 Ga/5 cm | Ein | 0,125 Sek. | Nein | 200°C | 5 ft | - |
| MT-26/2 | 26 Ga/2 cm | Ein | 0,1 Sek. | Nein | 200°C | 5 ft | 26 Gauge ungefähr 0,018 Zoll |
| MT-26/4 | 26 ga/4cm | Ein | 0,1 Sek. | Nein | 200°C | 5 ft | - |
| MT-26/6 | 26 ga/6cm | Ein | 0,1 Sek. | Nein | 200°C | 5 ft | - |
| MT-23/3 | 23 ga/3cm | Ein | 0,15 Sek. | Nein | 200°C | 5 ft | 23 Gauge, ca. 0,125 Zoll |
| MT-23/5 | 23 ga/5cm | Ein | 0,15 Sek. | Nein | 200°C | 5 ft | - |
| MT-23/8 | 23 ga/8cm | Ein | 0,15 Sek. | Nein | 200°C | 5 ft | - |
| MT-4 | 29 ga/1cm | Ein | 0,025 Sek. | Nein | 200°C | 5 ft | Ähnlich wie MT-29/1, aber mit stumpfer Spitze. Gut für sofortige Haut- und Oberflächentemperaturen, Flüssigkeiten. |
| MT-D | - | C | 0,025 Sek. | Nein | 200°C | 5 ft | Schnell ansprechende Oberflächensonde (Edelstahl) zur Lokalisierung von Entzündungen, Arterien usw. Auch für zahnärztliche Anwendungen. |
FLEXIBLE IMPLANTIERBARE SONDEN
Entwickelt für hohe Genauigkeit bei extrem kleinen Proben wie Insekten, Samen usw. Maximale Eindringtiefe 1/8 Zoll. Vollständig ummantelt mit chemikalienbeständigem Teflon.


| BESTELLCODE | DURCHMESSER SENSORLEITUNG | STIL | ZEITKONSTANTE | ISOLIERT | MAX. TEMPERATUR | KABELLÄNGE | BESCHREIBUNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT-14 | Ø 0,050" | D | 0,3 Sek. | Ja | 150°C | 3 ft | - | |
| IT-18 | Ø 0,025" | D | 0,1 Sek. | Ja | 150°C | 3 ft | - | |
| IT-18EXLONG | Ø 0,025" | D | - | Ja | 150°C | 5 ft | ||
| IT-21 | Ø 0,016" | D | 0,08 Sek. | Ja | 150°C | 1 ft | ||
| IT-23 | Ø 0,009" | E | 0,005 Sek. | Ja | 150°C | 3 ft | Für ultraschnelle Messungen und für den Einsatz an mikroskopisch kleinen Proben. Implantierbar im Gewebe mit 239a. Nadel (mitgeliefert). Eher zerbrechlich. Teflonbeschichtet. | |
| IT-1E | Ø 0,025" | F | 0,005 Sek. | Ja | 150°C | 3 ft | Wie IT-18 Sensor, außer dass die Kugel freiliegt. Vereint ultraschnelle Reaktion von IT-23 mit der Schaftstärke von IT-18. | |
| REKTALSONDEN | ||||||||
| SONDENTYP | DURCHMESSER SENSORLEITUNG | STIL | ZEITKONSTANTE | ISOLIERT | MAX. TEMPERATUR | KABELLÄNGE | BESCHREIBUNG | |
| RET-2 | - | G | 0,8 Sek. | Nein | 125°C | 5 ft | Rektalsonde für Ratten, typischerweise für schnelle intermittierende Messungen. Glatte Kugelspitze (Ø 0,125 Zoll) mit 1 Zoll langem (Ø 0,59 Zoll) Schaft aus Edelstahl. | |
| RET-3 | - | G | 0,5 Sek. | Nein | 125°C | 5 ft | Rektalsonde für Mäuse ähnlich RET-2, außer Spitzen-Ø 0,063 Zoll und Schaftlänge 3/4 Zoll (Ø 0,028 Zoll) | |
ALLGEMEINER EINSATZZWECK

| BESTELLCODE | STIL | ZEITKONSTANTE | ISOLIERT | MAX. TEMPERATUR | KABELLÄNGE | BESCHREIBUNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT-1 | H | 0,5 Sek. | Nein | 400°C | 5 ft | „Arbeitspferd“-Sonde für Flüssigkeiten, Gase, halbfeste Stoffe. Kunststoffgriff mit geradem Schaft aus Edelstahl. Nicht geeignet für Oberflächentemperaturen. | |
| HT-2 | H | 0,5 Sek. | Nein | 400°C | 5 ft | Wie HT-1, außer dass die Schaftlänge 9 Zoll beträgt. | |


