売れ行き好調!
お早めにお求めください。
ウェブ注文で50ドル以上のお買い上げで送料無料!(アメリカ国内のみ。一部対象外あり。) ウェブ注文で50ドル以上のお買い上げで送料無料!(アメリカ国内のみ。一部対象外あり。)
NF35BV
受取状況を読み込めませんでした
価格はアメリカ合衆国、カナダ、プエルトリコのみ有効です。
NanoFil™ ニードルはWPIの使用向けに作られています NanoFil™ シリンジはどの容量にも対応可能で、鈍針と斜め刃の両方のスタイルがあり、各ニードルは社内で手作業で製造され、品質と一貫性の検査が行われています。各ニードルは強度を高めるために26Gのベースに固定されており、どのNanoFil™ シリンジにも共通で装着できます。独自の三面斜め刃ニードルは、敏感な組織の機械的損傷を避けるために優れた鋭さを誇ります。
WPIの気密性の高いNanoFil™シリンジと組み合わせることで、アプリケーションの結果に真の違いを実感できます。
* 返品ポリシー :返品不可/返金不可
以下のページをご覧ください のページで、そのガス密閉設計、ニードルの多様性などについて学べます。 その気密設計、ニードルの多様性などについてはページをご覧ください。
現在のNanoFilTM データシートを見るにはここをクリック.
NanoFilに適したチップの選び方TM マイクロインジェクション用途
| 注文コード | 説明 | ゲージ | ベベル/鈍針 | パッケージサイズ |
| NF33BL | ナノフィル33G鈍針 | 33ゲージ | 鈍針 | 1 |
| NF34BL | ナノフィル34G鈍針 | 34ゲージ | 鈍針 | 1 |
| NF35BL | ナノフィル35G鈍針 | 35ゲージ | 鈍針 | 1 |
| NF36BL | ナノフィル36G鈍針 | 36ゲージ | 鈍針 | 1 |
| NF33BV | ナノフィル33Gベベルニードル | 33ゲージ | ベベル加工 | 1 |
| NF34BV | ナノフィル34Gベベルニードル | 34ゲージ | ベベル加工 | 1 |
| NF35BV | ナノフィル35Gベベルニードル | 35ゲージ | ベベル加工 | 1 |
| NF36BV | ナノフィル36Gベベルニードル | 36ゲージ | ベベル加工 | 1 |
| NF33-36BL | ナノフィルニードルアソートメント | 33-36 G | 鈍針 | 4(各サイズ1本ずつ) |
| NF33-36BV | ナノフィルニードルアソートメント | 33-36 G | ベベル加工 | 4(各サイズ1本ずつ) |
注意:供給制約のため、本製品は現在返品・返金不可です。詳細はWPIの利用規約をご参照ください。

| チップ注文コード | ゲージ | ニードル外径 “A”(µm) | 平均ニードル内径 “B”(µm) | Bの内径範囲(µm)* | Bの外径範囲(µm) | チップ長さ “C”(mm) | 全長 “D”(mm) | シャンク外径 “E”(µm) | ベベル長さ “F”(µm) | 総デッドボリューム(µL) | デッドボリューム範囲(µL) | チップ素材 |
| NF33BV | 33 | 210 | 115 | 89-125 | 200-216 | 10 | 40 | 460 | ≈348 | 0.416 | 0.2488-0.4909 | ステンレススチール |
| NF34BV | 34 | 185 | 85 | 64-100 | 178-190 | 5 | 35 | 460 | ≈290 | 0.199 | 0.1126-0.2749 | ステンレススチール |
| NF35BV | 35 | 135 | 55 | 38-76 | 127-139 | 5 | 35 | 460 | ≈204 | 0.435 | 0.3676-0.4608 | ステンレススチール |
| NF36BV | 36 | 110 | 35 | 25-75 | 102-132 | 3 | 33 | 460 | ≈156 | 0.340 | 0.2635-0.3671 | ステンレススチール |
| NF33BL | 33 | 210 | 115 | 89-125 | 200-216 | 10 | 40 | 460 | ≈0 | 0.416 | 0.2488-0.4909 | ステンレススチール |
| NF34BL | 34 | 185 | 85 | 64-100 | 178-190 | 5 | 35 | 460 | ≈0 | 0.199 | 0.1126-0.2759 | ステンレススチール |
| NF35BL | 35 | 135 | 55 | 38-76 | 127-139 | 5 | 35 | 460 | ≈0 | 0.435 | 0.3676-0.4608 | ステンレススチール |
| NF36BL | 36 | 110 | 35 | 25-75 | 102-132 | 3 | 33 | 460 | ≈0 | 0.340 | 0.2635-0.3671 | ステンレススチール |

$73.00
売れ行き好調!
お早めにお求めください。