Postes de travail/plateformes sans vibration définis

WPI propose à la fois des postes de travail et des plateformes anti-vibrations, chacun étant construit sur mesure selon vos spécifications. Cet article décrit les options disponibles et comment demander un devis pour l'unité dont vous avez besoin.
La plateforme anti-vibrations ressemble à celle montrée (à gauche). Les tables de poste de travail sont similaires. Ces unités anti-vibrations offrent une isolation verticale et horizontale des vibrations, une suspension à air actif haute performance et un nivellement automatique. Les diagrammes ci-dessous montrent les dimensions des postes de travail.
Comprendre les numéros de pièce WPI
Les numéros de pièce définissent la charge, les dimensions et la composition de la plateforme ou de la table comme illustré dans le graphique ci-dessous. Utilisez les codes listés sous "Options disponibles" pour compléter le numéro de pièce de l'unité dont vous avez besoin. Par exemple, si vous souhaitez un poste de travail pouvant supporter jusqu'à 800 livres, mesurant 24" x 36" et fabriqué en composite de 2" avec stratifié inox, vous commanderiez un VFW9001-11-22.

Options disponibles
Options de poste de travail
Capacité de charge brute (#) - Ce chiffre décrit le poids maximal que la table peut supporter.
Profondeur (X) - La longueur du plateau de l'avant vers l'arrière.
Largeur (Y) - La largeur du plateau d'un côté à l'autre.
Composition (ZZ) - Description de la surface du plateau.
Options de la plateforme
Configuration(#) - Ce chiffre décrit si la plateforme dispose d'air actif ou d'air passif. *Amélioré signifie air actif avec isolation horizontale renforcée.
Dimensions (Y) - Cela détermine la taille du dessus de la plateforme.
Composition (ZZ) - Description de la surface de la plateforme.
| POSTE DE TRAVAIL | ||
| Paramètre |
Spécification | Code de numéro de pièce |
| Capacité de charge (#) | Jusqu'à 800 lbs. | 1 |
| Jusqu'à 1300 lbs. | 2 | |
| Profondeur (X) | 24" | 1 |
| 30" | 0 | |
| 36" | 2 | |
| Largeur (Y) | 36" | 1 |
| 48" | 2 | |
| 60" | 3 | |
| 72" | 4 | |
| Composition (ZZ) | Pas de plateau | 00 |
| Composite 2" avec stratifié plastique blanc | 21 | |
| Composite 2” avec stratifié inoxydable | 22 | |
| Composite 2” avec stratifié noir | 23 | |
| Composite 2” avec stratifié antistatique | 24 | |
| Granite gris VT 4” (CE COMPOSANT EXIGE UNE CAPACITÉ DE CHARGE DE 1300 LB) |
30 | |
| Nid d'abeille 2” sans trous | 40 | |
| Nid d'abeille SPILLPRUF 2” ¼-20x1” centres | 45 | |
| Nid d'abeille SPILLPRUF 2” M6 X 25 mm centres | 46 | |
| Nid d'abeille 4” sans trous | 80 | |
| Nid d'abeille SPILLPRUF 4” ¼-20x1” centres | 85 | |
| Nid d'abeille SPILLPRUF 4” M6 X 25 mm centres | 86 | |
| PLATEFORME |
||
| Paramètre |
Spécification | Code de numéro de pièce |
| Configuration(#) | Air passif | 0 |
| Air actif | 2 | |
| Air actif (amélioré)* | 4 | |
| Dimensions (Y) | 20x24" | 1 |
| 24x30" (2212 uniquement) | 2 | |
| 24x36" (2212 uniquement) | 3 | |
| 16x19" (2210 ou 2212) | 4 | |
| Composition (ZZ) | Stratifié plastique blanc | 11 |
| Acier inoxydable ferromagnétique | 12 | |
| Stratifié plastique noir | 13 | |
| Stratifié antistatique blanc | 14 | |
| Acier inoxydable ferromagnétique avec trous 1/4-20x1" SPILLPRUF | 22 | |
| Acier inoxydable ferromagnétique avec trous 1/4-20x0,5" SPILLPRUF MaxxAlign | 25 | |
| Acier inoxydable ferromagnétique avec trous M6 espacés de 25 mm SPILLPRUF | 32 | |
| Acier inoxydable ferromagnétique avec trous M6 espacés de 12,5 mm SPILLPRUF MaxxAlign | 35 | |
| Accessoires optionnels |
Pompe manuelle | HP |
| Compresseur d'air portable | PAC | |
Spécifications du poste de travail



Spécifications de la plateforme
![]() VFP2210-01, VFP2210-04, VFP2212-01, VPF2212-04 |
![]() VFP2212-02, VFP2212-03 |
![]() VFP-2214-01-22 |
![]() Performance VFP2210/VFP2212 |
![]() Performance VFP2214 |
Données de performance
| Charge minimale à 20 psi | Poste de travail | Plateforme | |
| Fréquence naturelle verticale | 1,9 Hz | 2,3 Hz | |
| Efficacité d'isolation à 5 Hz | 70% | 52% | |
| Efficacité d'isolation à 10 Hz | 90% | 83% | |
| Fréquence naturelle horizontale | 2,2 Hz | 2,9 Hz | |
| Efficacité d'isolation à 5 Hz | 64% | 40% | |
| Efficacité d'isolation à 10 Hz | 90% | 92% | |
| Charge maximale à 80 psi | |||
| Fréquence naturelle verticale | 1,5 Hz | 2,1 Hz | |
| Efficacité d'isolation à 5 Hz | 85% | 70% | |
| Efficacité d'isolation à 10 Hz | 97% | 91% | |
| Fréquence naturelle horizontale | 1,2 Hz | 1,8 Hz | |
| Efficacité d'isolation à 5 Hz | 91% | 81% | |
| Efficacité d'isolation à 10 Hz | 97% | 95% | |
| Capacité de charge brute à 80 psi | |||
| VFW9101 : 800 lbs (363 kg) | VFP2212-02/03 : 450 lbs (204 kg) | ||
| VFW9102 : 1300 lbs (590 kg) | Autres plateformes : 200 lbs (91 kg) | ||
| Finition | |||
| Standard | Polyuréthane blanc linéaire | ||
| Classe 10 | Époxy blanc, revêtement en poudre | ||
REMARQUELors de la demande de devis pour un poste de travail et/ou une plateforme sans vibration, veuillez fournir les dimensions des composants et confirmer le poids approximatif de votre installation de test.




