Guide de sélection des électrodes métalliques pour le profil A

Platine Iridium
Ces électrodes sont vendues en paquets de 10.
| Code de commande | Longueur | Isolation Épaisseur |
Tige Diamètre |
Nominale Impédance ±20% |
Pointe Diamètre |
Utilisation typique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTM23B05 | 51mm | 3µ | 0.254mm | 0.5MΩ | 1-2µ | Enregistrement unitaire et multiunitaire, stimulation, implants chroniques |
Tungstène
|
Code de commande |
Longueur | Isolation Épaisseur |
Tige Diamètre |
Nominale Impédance ±20% |
Pointe Diamètre |
Utilisation typique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM31A10 | 76mm | 1µ | 0.127 mm | 1.0 MΩ | 1µ | Enregistrement multiunitaire et unitaire et microstimulation |
| TM31A20 | 76mm | 1µ | 0.127 mm | 2.0 MΩ | 1µ | Enregistrement multiunitaire et unitaire et microstimulation |
| TM31A50 | 76mm | 1µ | 0.127 mm | 5.0 MΩ | 1µ | Enregistrement multiunitaire et unitaire et microstimulation |
| TM31C40 | 76mm | 1µ | 0.085 mm | 4.0 MΩ | 1µ | Enregistrement de petites cellules très serrées |
| TM33A05 | 76mm | 3µ | 0.127 mm | 0.5 MΩ | 1µ | Enregistrement multiunitaire et unitaire et microstimulation |
| TM33A10 | 76mm | 3µ | 0.127 mm | 1.0 MΩ | 1µ | Enregistrement multiunitaire et unitaire et microstimulation |
| TM33A20 | 76mm | 3µ | 0.127 mm | 2.0 MΩ | 1µ | Enregistrement multiunitaire et unitaire et microstimulation |
| TM33B01 | 76mm | 3µ | 0.254 mm | 0.1 MΩ | 1-2µ | Enregistrement unitaire et multiunitaire et microstimulation |
| TM33B05 | 76mm | 3µ | 0.254 mm | 0.5 MΩ | 1-2µ | Enregistrement unitaire et multiunitaire et microstimulation |
| TM33B05H | 76mm | 3µ | 0.254 mm | 0.5 MΩ | 1-2µ | Enregistrement unitaire et multiunitaire et microstimulation |
| TM33B10 | 76mm | 3µ | 0.254 mm | 1.0 MΩ | 1-2µ | Enregistrement unitaire et multiunitaire et microstimulation |
| TM33B20 | 76mm | 3µ | 0.254 mm | 2.0 MΩ | 1-2µ | Enregistrement unitaire et multiunitaire et microstimulation |
| TM33B20H | 76mm | 3µ | 0.254 mm | 2.0 MΩ | 1-2µ | Enregistrement unitaire et multiunitaire et microstimulation |
Elgiloy/Inox
| Code de commande | Longueur | Isolation Épaisseur |
Tige Diamètre |
Nominale Impédance ±20% |
Pointe Diamètre |
Utilisation typique | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSM33A05 | 76mm | 3µ | 0.229 mm | 0.5 MΩ | 1-2µ | Enregistrement et stimulation (coloration bleu de Prusse) | Paquet de 10 |
| SSM33A10 | 76mm | 3µ | 0.229 mm | 1.0 MΩ | 1-2µ | Enregistrement et stimulation (coloration bleu de Prusse) | Paquet de 10 |
| SSM33A20 | 76mm | 3µ | 0.229 mm | 2.0 MΩ | 1-2µ | Enregistrement et stimulation (coloration bleu de Prusse) | Paquet de 10 |
| SSM33A10KTH | 76mm | 3µ | 0.356 mm | 1.0 M | 1-2µ | Enregistrement et stimulation (coloration bleu de Prusse). Traitement thermique. | Paquet de 10 |
| SSM33A20KT | 76mm | 3µ | 0.356mm | 2.0 M | 1-2µ | Enregistrement et stimulation (coloration bleu de Prusse) | Paquet de 10 |
| SSM33A10KT | 76mm | 3µ | 0.356 mm | 1.0 M | 1-2µ | Enregistrement et stimulation (coloration bleu de Prusse) | Paquet de 10 |
Iridium pur
| Code de commande | Longueur | Isolation Épaisseur |
Tige Diamètre |
Nominale Impédance ±20% |
Pointe Diamètre |
Utilisation typique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IRM23E01 | 50mm | 3µ | 0.106 mm | 0.1 MΩ | 2-3µ | Enregistrement & stimulation multiunitaires & ERP |
| IRM23E10 | 50mm | 3µ | 0.106 mm | 1.0 MΩ | 1-2µ | Enregistrement et stimulation unitaires et multiunitaires |
| IRM23E15 | 50mm | 3µ | 0.106 mm | 1.5 MΩ | 1-2µ | Enregistrement et stimulation unitaires et multiunitaires |
| IRM23E20 | 50mm | 3µ | 0.106 mm | 2.0 MΩ | 1-2µ | Plus grande sélectivité & microstimulation |
| IRM23E25 | 50mm | 3µ | 0.106 mm | 2.5 MΩ | 1-2µ | Plus grande sélectivité - petites cellules |
| IRM23E30 | 50mm | 3µ | 0.106 mm | 3.0 MΩ | 1-2µ | Plus grande sélectivité - petites cellules |