Verkauft sich schnell!
Sichere dir deins, solange es noch verfügbar ist.
Ihr Warenkorb ist leer :(
Weiter einkaufenIhr Warenkorb
Geschätzte Gesamtsumme:
$0.00 USD
Kostenloser Versand bei Online-Bestellungen über 50 $! (Nur USA. Einige Ausnahmen.) Kostenloser Versand bei Online-Bestellungen über 50 $! (Nur USA. Einige Ausnahmen.)
505069
Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
Preise gelten nur in den USA, Kanada und Puerto Rico.
Photodiodenarray (PDA)-Spektrophotometersystem - Teil der Tidas S300 Spektrophotometerserie. Wählen Sie aus verschiedenen Optionen zur Wellenlängenerfassung.
| Bestellcode | Beschreibung |
| 505066 | UV (190-390nm) mit integrierter D2-Lampe |
| 505067 | UV/VIS (190-720nm) mit integrierten Deuterium- und Halogenlampen |
| 505068 | VIS/NIR (300-1100nm) mit integrierter Halogenlampe |
| 505069 | VIS/NIR (300-1100nm) ohne Halogenlampe |
| Typ | 505066 | 505067 | 505068 | 505069 |
| Beschreibung | UV (190-390nm) mit integrierter D2-Lampe | UV/VIS (190-720nm) mit integrierten Deuterium- und Halogenlampen | VIS/NIR (300-1100nm) mit integrierter Halogenlampe | VIS/NIR (300-1100nm) ohne Halogenlampe |
| Wellenlängenbereich | 190 - 390 nm | 190 - 720 nm | 300 - 1100 nm | 300 - 1100 nm |
| Spektrale Auflösung | < 3 nm | < 7 nm | < 10 nm | < 10 nm |
| Wellenlängengenauigkeit | ± 1 nm | ± 1 nm | < 3 nm | < 3 nm |
| Photometrische Genauigkeit UV | ± 10 mAU | ± 10 mAU | ||
| Photometrische Genauigkeit VIS | ± 10 mAU | |||
| Wellenlängen-Reproduzierbarkeit | < 0,1 nm | < 0,1 nm | < 0,1 nm | < 0,1 nm |
| Basislinienverschiebung @ 250 nm | 5*10-4 AU/h gemäß ASTM E685 | 5*10-4 AU/h gemäß ASTM E685 | 5*10-4 AU/h gemäß ASTM E685 | |
| Signal-Rausch-Verhältnis | < 3*10-5 AU gemäß ASTM E685 | < 3*10-5 AU gemäß ASTM E685 | < 3*10-5 AU gemäß ASTM E685 | |
| Anzahl der Dioden | 256 | 256 | 256 | 256 |
| Abmessungen | 345 x 145 x 315 mm (B x H x T) | 345 x 145 x 315 mm (B x H x T) | 345 x 145 x 315 mm (B x H x T) | 345 x 145 x 315 mm (B x H x T) |
| Gewicht | 8 kg | 8 kg | 8 kg | 8 kg |
| Spannung | 85 - 265 VAC / 47 - 63 Hz | 85 - 265 VAC / 47 - 63 Hz | 85 - 265 VAC / 47 - 63 Hz | 85 - 265 VAC / 47 - 63 Hz |
| EIN/AUS | Standard: 2 x EIN / 2 x AUS | Standard: 2 x EIN / 2 x AUS | Standard: 2 x EIN / 2 x AUS | Standard: 2 x EIN / 2 x AUS |
| Beleuchtung | 2 weiße LEDs, SMA 905 | 2 weiße LEDs, SMA 905 | 2 weiße LEDs, SMA 905 | 2 weiße LEDs, SMA 905 |
| Optische Verbindung | SMA 905 | SMA 905 | SMA 905 | SMA 905 |
| A/D-Wandler | 16 Bit | 16 Bit | 16 Bit | 16 Bit |

$17,000.00
Verkauft sich schnell!
Sichere dir deins, solange es noch verfügbar ist.