Vielfalt an vorgezogenen Mikropipetten verfügbar

Sparen Sie Kosten und Aufwand für die Herstellung eigener Mikropipetten — WPI kann schnell Ihren Bedarf an gleichmäßig großen, vorgefertigten Glas-Mikropipetten für die Injektion von Farbstoffen oder Proteinen in Zellen, Oozyten und viele andere biomedizinische Laboranwendungen decken. Spitzeninnendurchmesser (ID) reichen von 0,1 bis 10 Mikrometern. Mikropipetten sind als Schaft ohne Beschichtung oder mit Luer-Anschluss erhältlich.
- Schott Duran Borosilikatglas
- Mikropipetten mit 0,5 Mikrometer und kleinerem ID enthalten eine interne Glasfaser für einfaches Befüllen
- Toleranz des Spitzeninnendurchmessers ±20%
- Kurze Verjüngung sorgt für hohe Festigkeit
- Nominallänge ≈ 50 mm
- AD:ID = 1,33:1
- Standard-Kapillaraußendurchmesser sind 1,0 mm (Dünnwand) oder 1,14 mm
- Jede Pipette wird einzeln getestet und geprüft
- Vakuumverpackt
Silanisierte Spitzen (Luer-Schaft)
Silanisierung macht das Glas wasserabweisend, um Wasser beim Einführen in die Zelle zurückzuhalten. So kann die äußere Flüssigkeit nicht so leicht an der Pipette herunterlaufen und eindringen.
| Bestellcode | Schaft | Spitzeninnendurchmesser | Schaftlänge | Glas Außendurchmesser | Filament | Feuerpoliert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIP01TW1F | Ohne Beschichtung | 0,1µm | — | 1,0 mm Dünnwand | Ja | Nein |
| TIP02TW1F | Ohne Beschichtung | 0,2µm | — | 1,0 mm Dünnwand | Ja | Nein |
| TIP03TW1F | Ohne Beschichtung | 0,3µm | — | 1,0 mm Dünnwand | Ja | Nein |
| Ohne Beschichtung | 0,4µm | — | 1,0 mm Dünnwand | Ja | Nein | |
| TIP05TW1F | Ohne Beschichtung | 0,5µm | — | 1,0 mm Dünnwand | Ja | Nein |
| TIP1TW1 | Ohne Beschichtung | 1µm | — | 1,0 mm Dünnwand | Nein | Ja |
| TIP2TW1 | Ohne Beschichtung | 2µm | — | 1,0 mm Dünnwand | Nein | Ja |
| TIP5TW1 | Ohne Beschichtung | 5µm | — | 1,0 mm Dünnwand | Nein | Ja |
| TIP10TW1 | Ohne Beschichtung | 10µm | — | 1,0 mm Dünnwand | Nein | Ja |
| TIP10XV119 | Ohne Beschichtung | 10µm | — | 1,14 mm A203XV Glas * | Nein | Ja |
| TIP30TW1 | Ohne Beschichtung | 30µm | — | 1,0 mm Dünnwand | Nein | Ja |
| TIP01TW1F-L | Luer | 0,1µm | — | 1,0 mm Dünnwand | Ja | — |
| TIP02TW1F-L | Luer | 0,2µm | — | 1,0 mm Dünnwand | Ja | — |
| TIP05TW1F-L | Luer | 0,5µm | — | 1,0 mm Dünnwand | Ja | — |
| TIP1TW1-L | Luer | 1µm | — | 1,0 mm Dünnwand | Nein | — |
| TIP2TW1-L | Luer | 2µm | — | 1,0 mm Dünnwand | Nein | — |
| TIP5TW1-L | Luer | 5µm | — | 1,0 mm Dünnwand | Nein | — |
| TIP10TW1-L | Luer | 10µm | — | 1,0 mm Dünnwand | Nein | — |
| TIP30TW1-L | Luer | 30µm | — | 1,0 mm Dünnwand | Nein | — |
| TIP5TW1LS01 | Luer/Silanisiert | 5µm | 1 Zoll | 1,0 mm Dünnwand | Nein | — |
| TIP5TW1LS02 | Luer/Silanisiert | 5µm | 2 Zoll | 1,0 mm Dünnwand | Nein | — |
| TIP10TW1LS01 | Luer/Silanisiert | 10µm | 1 Zoll | 1,0 mm Dünnwand | Nein | — |
| TIP10TW1LS02 | Luer/Silanisiert | 10µm | 2 Zoll | 1,0 mm Dünnwand | Nein | — |
| TIP30TW1LS01 | Luer/Silanisiert | 30µm | 1 Zoll | 1,0 mm Dünnwand | Nein | — |
| TIP30TW1LS02 | Luer/Silanisiert | 30µm | 2 Zoll | 1,0 mm Dünnwand | Nein | — |
* 10 µ (ID), 1,14 mm Kapillarpipetten sind für die Verwendung in WPI’s Nanoliter 2010 bestimmt.