Biosensor-Spezifikationen
WPI bietet eine Reihe von Biosensoren zur Überwachung von Stickstoffmonoxid, Wasserstoffperoxid, Sauerstoff und Schwefelwasserstoff an. Die Spezifikationen für diese Sensoren sind unten aufgeführt.
- Die Makrosensoren sind 2mm „nasse“ Sensoren. Diese Sensoren sind in einer Metallhülse installiert, die wie ein winziges Trinkhalm aussieht. Die Hülse hat an der Spitze eine gasdurchlässige Membran und ist mit einem Elektrolyten gefüllt. Wenn sie in eine Lösung eingetaucht wird, diffundiert das Gas in der Lösung (zum Beispiel Stickstoffmonoxid) durch die Membran, und der Sensor misst es.
- Die Mikrosensoren sind „trockene“ Sensoren. Die meisten Mikrosensoren überwachen Stickstoffmonoxid, und es ist auch ein Wasserstoffperoxid-Mikrosensor erhältlich.
Makrosensoren (2mm)
Die 2mm-Makrosensoren von WPI sind einzigartig mit einer internen Referenzelektrode konstruiert. Diese Sensoren sind für die Verwendung mit dem TBR1025 oder dem TBR4100 ausgelegt. Die ISO-OXY-2- und OXELP-Sensoren haben dieselben Spezifikationen. Sie besitzen jedoch unterschiedliche Anschlüsse, da der OXELP für die Verwendung mit dem ISO2 gelöster Sauerstoff-Messgerät konzipiert ist.
HINWEIS: Die Empfindlichkeit der WPI-Sensoren variiert je nach Länge und Durchmesser. Jeder Sensor ist einzigartig und wird mit einem eigenen Sensorleistungsbewertungsblatt geliefert. WPI-Sensoren entsprechen typischerweise den in diesem Artikel angegebenen Spezifikationen. Maßgeschneiderte Sensoren haben natürlich individuelle Toleranzen und Empfindlichkeiten.
| ISO-NOP | ISO-HPO-2 | ISO-OXY-2 OXELP |
ISO-H2S-2 | |
| Spezies | Stickstoffmonoxid | Wasserstoffperoxid | Sauerstoff | Schwefelwasserstoff |
| Außendurchmesser | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm |
| Ansprechzeit | < 5 Sek. | <5 Sek. | <10 Sek. | <5 Sek. |
| Niedrigste Nachweisgrenze/Bereich | 1nM | <100nM | 0.1% | <5nM |
| Obere Nachweisgrenze/Bereich | 80µM (über 80µM ist die Sensor-Genauigkeit nicht garantiert) | 100µM | 100% | 100µM |
| Nominelle Empfindlichkeit - Neuer Sensor | ≤2pA/nM | 8pA/μM | 0,3-0,6nA/% | 2pA/nM |
| Interferenzstoff (Selektivitätskoeffizient) | NaNO2 (10-6 oder besser) | |||
| Baseline-Drift | <1pA/min | 0,1pA/min. | <1%/min. | 0,1pA/min. |
| Polarisationsspannung | 865mV | 400mV | -700mV | 150mV |
| Typischer Ruhestrom der Baseline, 25ºC | 3.000pA | 850pA | 15-40nA | 15nA |
| Akzeptabler Baseline-Bereich | 1,000-8,000 pA | 20-4,000pA | 15-40nA | 2.5-75nA |
| Typische Polarisationszeit | 12+ Std. | 2+ Stunden | 1+ Stunde, 95% | 12+ Stunden |
| Empfohlene Polarisationslösung | 0,1M KI/H2SO4 | 0,1M PBS | 0,1M PBS | 0,1M PBS |
| Temperaturabhängig | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Physiologische Störungen | Keine | Keine | Keine | Keine |
Mikrosensoren
| NOPF200 | NOPF200-LXX | NOPF100 NOPF100-L |
NOP70-LXX | NOPF500-Cxx | NOP3005 | NOP3020 | NOP30-L | NOP007 | NOPNM | HPO-100 | H2S-100 | |
| Spezies | Stickstoffmonoxid | H202 | H2S | |||||||||
| Außendurchmesser (µm) | 200 | 200 | 100 | 70 | 500 | 30 | 30 | 30 | 7 | Konische Spitze: 100nm Faser: 7µm |
100 | 100 |
| Verfügbare Länge2 (mm) | 1-51 | 1-101 | 1-51 | 3 | 5-10 | 0.5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1-41 | 1-51 |
| Ansprechzeit (Sek.) | < 5 | < 5 | < 5 | < 3 | < 3<10 | <3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 5 | ~5 |
| Niedrigste Nachweisgrenze/Bereich (nM) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1 | 10.2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | < 10 | <5 |
| Nominelle Empfindlichkeit - Neuer Sensor2 (pA/nM) | ≥20 | ≥50 | ≥10 | ≥10 | ≥20 | ≥1 | ≥1,5 | ≥1 | ≥1 | ≥0,5 | ≥1 | 1-4 |
| Baseline-Drift (pA/min) | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | <2,0 | <2 |
| Polarisationsspannung (mV) | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 400 | 150 |
| Typischer Ruhestrom der Baseline, 25ºC (pA) | 2500 | 3500 | 2000 | 3500 | 5000 | 1000 | 500 | 500 | 300 | 300 | <1000 | 1000 |
| Akzeptabler Baseline-Bereich (pA) | 500-8000 | 500-8000 | 500-8000 | 2000-6000 | 3000-25000 | 150-3500 | 500-5000 | 20-6500 | 200-1500 | 50-100 | 150- 1200 | 100-2000 |
| Typische Polarisationszeit (Std.) | 2+ | 8+ | 2+ | 2+ | 8+ | 1+ | 1+ | 1+ | 1+ | 1+ | 1+ | 4+ |
1Sensor in 1mm Längen-Schritten erhältlich (zum Beispiel 1mm, 2mm, 3mm...).
2Die Empfindlichkeit des Sensors variiert mit Länge und Durchmesser.
NOPNM
ISO-NOPF

ISO-NOP007, ISO-NOP30

ISO-HPO-100
