Verkauft sich schnell!
Sichere dir deins, solange es noch verfügbar ist.
Ihr Warenkorb ist leer :(
Weiter einkaufenIhr Warenkorb
Geschätzte Gesamtsumme:
$0.00 USD
Kostenloser Versand bei Online-Bestellungen über 50 $! (Nur USA. Einige Ausnahmen.) Kostenloser Versand bei Online-Bestellungen über 50 $! (Nur USA. Einige Ausnahmen.)
NF35BV
Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
Preise gelten nur in den USA, Kanada und Puerto Rico.
NanoFil™ Nadeln sind für die Verwendung mit WPIs NanoFil™ Spritzen konzipiert, sind universell für jedes Volumen einsetzbar und in stumpfen und abgeschrägten Ausführungen erhältlich. Jede Nadel wird im Haus handgefertigt und auf Qualität und Konsistenz für Ihre Anwendung geprüft. Jede Nadel ist an einer 26G-Basis befestigt, um eine verbesserte Steifigkeit zu gewährleisten, und ermöglicht eine universelle Passform für jede NanoFil™ Spritze. Unser einzigartiger dreifach abgeschrägter Nadelstil zeichnet sich durch überragende Schärfe beim Einführen aus, wodurch mechanische Beschädigungen von empfindlichem Gewebe vermieden werden.
In Kombination mit den gasdichten NanoFil™ Spritzen von WPI werden Sie einen echten Unterschied in Ihren Anwendungsergebnissen feststellen.
* Rückgaberecht : Nicht rückgabefähig/nicht erstattungsfähig
Besuchen Sie die Seite Gasdichtes Injektionssystem, um mehr über sein gasdichtes Design, die Vielseitigkeit der Nadeln usw. zu erfahren.
Hier klicken, um das aktuelle NanoFil™ Datenblatt anzusehen.
Auswahl der richtigen Spitze für Ihre NanoFil™ Mikroinjektionsanwendung
| Bestellcode | Beschreibung | Gauge | Fase/Stumpf | Packungsgröße |
| NF33BL | 33G Stumpfnadel | 33 G | Stumpf | 1 |
| NF34BL | 34G Stumpfnadel | 34 G | Stumpf | 1 |
| NF35BL | 35G Stumpfnadel | 35 G | Stumpf | 1 |
| NF36BL | 36G Stumpfnadel | 36 G | Stumpf | 1 |
| NF33BV | 33G Fasenadel | 33 G | Fasig | 1 |
| NF34BV | 34G Fasenadel | 34 G | Fasig | 1 |
| NF35BV | 35G Fasenadel | 35 G | Fasig | 1 |
| NF36BV | 36G Fasenadel | 36 G | Fasig | 1 |
| NF33-36BL | Nadel-Sortiment | 33-36 G | Stumpf | 4 (je 1 Größe) |
| NF33-36BV | Nadel-Sortiment | 33-36 G | Fasig | 4 (je 1 Größe) |
HINWEIS: Aufgrund von Lieferengpässen ist dieses Produkt derzeit nicht rückgabefähig/nicht erstattungsfähig. Details finden Sie in den WPI Geschäftsbedingungen.

| Bestellnummer | Gauge | Nadel-Außendurchmesser „A“ (µm) | Durchschnittlicher Nadel-Innendurchmesser „B“ (µm) | Bereich des Innendurchmessers für B (µm)* | Bereich des Außendurchmessers für B (µm) |
| NF33BV | 33 | 210 | 115 | 89-125 | 200-216 |
| NF34BV | 34 | 185 | 85 | 64-100 | 178-190 |
| NF35BV | 35 | 135 | 55 | 38-76 | 127-139 |
| NF36BV | 36 | 110 | 35 | 25-75 | 102-132 |
| NF33BL | 33 | 210 | 115 | 89-125 | 200-216 |
| NF34BL | 34 | 185 | 85 | 64-100 | 178-190 |
| NF35BL | 35 | 135 | 55 | 38-76 | 127-139 |
| NF36BL | 36 | 110 | 35 | 25-75 | 102-132 |
| Bestellnummer | Spitze Länge „C“ (mm) |
Gesamt Länge „D“ (mm) |
Schaft Außendurchmesser „E“ (µm) |
Fase Länge „F“ (µm) |
Gesamt Tot Vol (µL) |
| NF33BV | 10 | 40 | 460 | ≈348 | 0.416 |
| NF34BV | 5 | 35 | 460 | ≈290 | 0.199 |
| NF35BV | 5 | 35 | 460 | ≈204 | 0.435 |
| NF36BV | 3 | 33 | 460 | ≈156 | 0.340 |
| NF33BL | 10 | 40 | 460 | ≈0 | 0.416 |
| NF34BL | 5 | 35 | 460 | ≈0 | 0.199 |
| NF35BL | 5 | 35 | 460 | ≈0 | 0.435 |
| NF36BL | 3 | 33 | 460 | ≈0 | 0.340 |

$73.00
Verkauft sich schnell!
Sichere dir deins, solange es noch verfügbar ist.