Verkauft sich schnell!
Sichere dir deins, solange es noch verfügbar ist.
Ihr Warenkorb ist leer :(
Weiter einkaufenIhr Warenkorb
Geschätzte Gesamtsumme:
$0.00 USD
Kostenloser Versand bei Online-Bestellungen über 50 $! (Nur USA. Einige Ausnahmen.) Kostenloser Versand bei Online-Bestellungen über 50 $! (Nur USA. Einige Ausnahmen.)
Sparen Sie bei EVOM™ mit Corning®-Bündeln!
NF33-36BV
Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
Preise gelten nur in den USA, Kanada und Puerto Rico.
NanoFil™ Nadeln sind für die Verwendung mit WPIs NanoFil™ Spritzen konzipiert, sind universell für jedes Volumen einsetzbar und in stumpfen und abgeschrägten Ausführungen erhältlich. Jede Nadel wird im Haus handgefertigt und auf Qualität und Konsistenz für Ihre Anwendung geprüft. Jede Nadel ist an einer 26G-Basis befestigt, um eine verbesserte Steifigkeit zu gewährleisten, und ermöglicht eine universelle Passform für jede NanoFil™ Spritze. Unser einzigartiger dreifach abgeschrägter Nadelstil zeichnet sich durch überragende Schärfe beim Einführen aus, wodurch mechanische Beschädigungen von empfindlichem Gewebe vermieden werden.
In Kombination mit den gasdichten NanoFil™ Spritzen von WPI werden Sie einen echten Unterschied in Ihren Anwendungsergebnissen feststellen.
* Rückgaberecht : Nicht rückgabefähig/nicht erstattungsfähig
Besuchen Sie die Seite Gasdichtes Injektionssystem, um mehr über sein gasdichtes Design, die Vielseitigkeit der Nadeln usw. zu erfahren.
Klicken Sie hier, um das aktuelle NanoFil™-Datenblatt anzusehen.
Die richtige Spitze für Ihre NanoFil™-Mikroinjektionsanwendung auswählen
| Bestellcode | Beschreibung | Gauge | Angeschliffen/Stumpf | Packungsgröße |
| NF33BL | 33G stumpfe Nadel | 33 G | Stumpf | 1 |
| NF34BL | 34G stumpfe Nadel | 34 G | Stumpf | 1 |
| NF35BL | 35G stumpfe Nadel | 35 G | Stumpf | 1 |
| NF36BL | 36G stumpfe Nadel | 36 G | Stumpf | 1 |
| NF33BV | 33G angeschliffene Nadel | 33 G | Angeschliffen | 1 |
| NF34BV | 34G angeschliffene Nadel | 34 G | Angeschliffen | 1 |
| NF35BV | 35G angeschliffene Nadel | 35 G | Angeschliffen | 1 |
| NF36BV | 36G angeschliffene Nadel | 36 G | Angeschliffen | 1 |
| NF33-36BL | Nadelsortiment | 33-36 G | Stumpf | 4 (je 1 pro Größe) |
| NF33-36BV | Nadelsortiment | 33-36 G | Angeschliffen | 4 (je 1 pro Größe) |
HINWEIS: Aufgrund von Lieferengpässen kann dieses Produkt derzeit nicht zurückgegeben oder erstattet werden. Einzelheiten finden Sie in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von WPI.

| Bestell-Nr. | Gauge | Außendurchmesser der Spitze (µm) | Innendurchmesser der Spitze (µm) | Innendurchmesserbereich (µm) | Außendurchmesserbereich (µm) |
| NF33BV | 33 | 210 | 115 | 89-125 | 200-216 |
| NF34BV | 34 | 185 | 85 | 64-100 | 178-190 |
| NF35BV | 35 | 135 | 55 | 38-76 | 127-139 |
| NF36BV | 36 | 110 | 35 | 25-75 | 102-132 |
| NF33BL | 33 | 210 | 115 | 89-125 | 200-216 |
| NF34BL | 34 | 185 | 85 | 64-100 | 178-190 |
| NF35BL | 35 | 135 | 55 | 38-76 | 127-139 |
| NF36BL | 36 | 110 | 35 | 25-75 | 102-132 |
| Bestell-Nr. | Spitze Länge (mm) |
Gesamt Länge (mm) |
Schaft Außendurchmesser (µm) |
Schliff Winkel |
Gesamt Totvolumen Vol (µL) |
| NF33BV | 10 | 40 | 460 | 25° Dreifachschliff | 0.416 |
| NF34BV | 5 | 35 | 460 | 25° Dreifachschliff | 0.199 |
| NF35BV | 5 | 35 | 460 | 25° Dreifachschliff | 0.435 |
| NF36BV | 3 | 33 | 460 | 25° Dreifachschliff | 0.340 |
| NF33BL | 10 | 40 | 460 | N/A | 0.416 |
| NF34BL | 5 | 35 | 460 | N/A | 0.199 |
| NF35BL | 5 | 35 | 460 | N/A | 0.435 |
| NF36BL | 3 | 33 | 460 |
N/A |
0.340 |

$280.00
Verkauft sich schnell!
Sichere dir deins, solange es noch verfügbar ist.