Verkauft sich schnell!
Sichere dir deins, solange es noch verfügbar ist.
Ihr Warenkorb ist leer :(
Weiter einkaufenIhr Warenkorb
Geschätzte Gesamtsumme:
$0.00 USD
Kostenloser Versand bei Online-Bestellungen über 50 $! (Nur USA. Einige Ausnahmen.) Kostenloser Versand bei Online-Bestellungen über 50 $! (Nur USA. Einige Ausnahmen.)
502006
Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
Preise gelten nur in den USA, Kanada und Puerto Rico.
Der Boom Clamp Stand ist ein Hochleistungs-Stützsystem, das für die Verwendung mit den Mikroskopköpfen PZMIII und PZMIV von WPI entwickelt wurde. Er verfügt über einen fest verbundenen kleinen horizontalen Arm und einen verstellbaren Unterarm, die sich zusammen anheben und absenken, wobei der Arm parallel zur Tischoberfläche bleibt, um eine konsistente Ausrichtung zu gewährleisten. Eine interne Spannfeder im Unterarm verhindert ein Abrutschen während der Positionierung. Mit drei Drehpunkten (zwischen dem kleinen horizontalen Stab und dem Unterarm, dem Unterarm und dem mittleren horizontalen Stab sowie dem mittleren Stab und dem Boom-Stativ) ermöglicht die Einheit eine präzise Winkelkontrolle. Jeder Drehpunkt ist mit einer manuellen Kupplung ausgestattet, um den Arm sicher in Position zu arretieren.
HINWEIS: Erfordert die 76-mm-Fokussierhalterung 502009 (separat erhältlich).

| Typ | Beschreibung |
| Vertikaler Pfosten | 39 cm (15,1”) |
| Horizontaler Pfosten | 52 cm (21”) |
| Basis | 285 x 260 x 32 mm (11,25” x 10,25”) |
| Bewegungsbereich | 46 cm (18”) |
| Armlängen | L-R 23, 40, 30 cm (9”, 16”, 12”) |
| Versandgewicht | 46 lb. |
| Typ | Beschreibung |
| Ständertyp | Flexibler Arm |
| Höhe der vertikalen Stange | 384 mm |
| Maximale ausgezogene Länge der vertikalen Stange | 254 mm |
| Durchmesser der vertikalen Stange | 37,2 mm |
| Kreuzadapter-Typ | Doppel-Loch-Adapter |
| Gesamtlänge des Arms | 800 mm |
| Länge der mittleren horizontalen Stange | 330 mm (13”) |
| Länge der verstellbaren horizontalen Stange | 450 mm (17,72”) |
| Länge der kurzen horizontalen Stange | 170 mm (6,7”) |
| Maximaler Öffnungswinkel in vertikaler Richtung | 500 mm (19,7”) |
| Montageloch am Ende des horizontalen Arms | 15,875 mm (0,625”) Endadapter |
| Horizontaler Drehwinkel | 360º Drehbar |
| Maximaler Drehradius | 31,89” (810 mm) |
| Minimaler Drehradius | 13” (330 mm) |
| Maximale Belastung des horizontalen Arms | 11,34 kg (25 lbs.) |
| Horizontaler Arm Bewegungsmodus in horizontaler Richtung | Bedienungsanleitung |
| Horizontaler Arm Bewegungsmodus in Z-Richtung | Bedienungsanleitung |
| Sockeltyp | Robuster Sockel |
| Sockelform | Rechteck |
| Sockelabmessungen | 330 x 330 x 38 mm |
| Montageadaptergröße des Ständers | Ø 22,2 mm |
| Oberflächenbehandlung | Schwarz galvanisiert |
| Material. | Metall |
| Farbe | Schwarz |
| Gewicht | 43,8 kg (96,56 lbs.) |
| Abmessungen | 500 x 330 x 422 mm (19,7 x 13 x 16,6”) |

501353
502009
W30S-LED
W30ST-LED
Verkauft sich schnell!
Sichere dir deins, solange es noch verfügbar ist.